云南:06年昆明市东川区公务员招考面试成绩通知
By 昆明市人事局 · 2006年05月25日
东川区2006年公务员招考面试成绩公布
| 笔试准考证号 | 姓名 | 总分 | 岗位排名 | 报考单位 | 岗位代码 |
| 30201900204 | 舒廷康 | 73.41 | 1 | 东川区农业局 | 321808 |
| 30201902328 | 李柱存 | 66.97 | 2 | ||
| 3020192229 | 何睿 | 74.92 | 1 | 东川区卫生局 | 321809 |
| 3020191430 | 罗超 | 70.27 | 2 | ||
| 30201900614 | 董陆英 | 78.09 | 1 | 东川区卫生局 | 321810 |
| 30201900609 | 任清发 | 72.63 | 2 | ||
| 30201901417 | 雷光旭 | 81.34 | 1 | 东川区司法局 | 321806 |
| 30201902017 | 黄庆 | 80.03 | 2 | ||
| 30201901523 | 杨松 | 77.52 | 3 | ||
| 30201901303 | 吕燕林 | 75.39 | 4 | ||
| 30201902308 | 蒲洪兵 | 74.33 | 5 | ||
| 30201901226 | 李云凤 | 71.52 | 6 | ||
| 30201901726 | 王芳 | 71.02 | 7 | ||
| 30201901915 | 吴星云 | 69.99 | 8 | ||
| 30201900315 | 李金英 | 68.8 | 9 | ||
| 30201900130 | 赵双英 | 68.3 | 10 | ||
| 30201901220 | 龙玉甲 | 60.34 | 11 | ||
| 30201901425 | 李斌 | 80.2 | 1 | 东川区教育局 | 321811 |
| 30201901304 | 李刚 | 73.09 | 2 | ||
| 30201901504 | 尹莹 | 77.96 | 1 | 东川区教育局 | 321812 |
| 30201900223 | 岳梦雯 | 73.76 | 2 | ||
| 30301902424 | 李 |
