河北:秦皇岛2007年公务员考试报名公告附职位简章
By 公务员考试在线 · 2006年11月14日
中共秦皇岛市委组织部、秦皇岛市人事局关于招录市、县直机关公务员的公告
为满足市、县直机关工作需要,优化人员结构,保证机关工作的正常运行,根据《中华人民共和国公务员法》和《河北省国家公务员录用暂行规定》有关要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,省委组织部、省人事厅决定全省统一招录市、县直机关公务员。现将有关事项公告如下:
一、招录指标、范围与条件
(一)指标
我市此次共招录市、县直机关公务员77名,其中:市直党群系统4名,市直政府系统5名,北戴河区党群系统2名,山海关区政府系统23名,昌黎县政府系统27名,卢龙县党群系统2名,卢龙县政府系统10名,青龙满族自治县政府系统4名。(详见《职位简章》)
(二)范围
1、市直机关:常住户口在秦皇岛且符合招录条件的人员;常住户口不在秦皇岛的硕士研究生(初始学历为全日制普通高等院校本科)以上学历并符合招录条件的人员;应、往届未落实就业单位且为秦皇岛生源并符合招录条件的毕业生(不含2007届毕业生)。
2、县(区)直机关:县(区)财政全额拨款单位中不具有公务员身份且符合招录条件的人员(试用期人员除外)。个别职位面向社会一定范围且符合招录条件的人员(不含2007届毕业生)。
(三)条件
1、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义;
2、遵纪守法、品行端正,具有为人民服务的精神;
3、35周岁以下(1971年1月1日以后出生),个别职位要求30周岁以下(1976年1月1日以后出生);
4、报考市直机关的应具有全日制普通高等院校本科毕业及以上学历,部分职位应具有国家承认的大学本科毕业及以上学历;报考县(区)直机关的应具有国家承认的大学专科毕业及以上学历,部分职位应具有全日制普通高等院校专科毕业及以上学历;
5、身体健康;
6、招录职位所要求的特殊条件。
有下列情况的人员,不得报考:
1、受过刑事处罚、劳动教养、少年管教的;
2、受过党政记处分的;
3、正在接受立案审查的;
4、其他不符合报考资格条件的。
二、报名时间、地点和手续
(一)报名时间:
2006年11月20日至22日。
(二)报名地点:
市直招录的报名地点设在各招录单位(单位地址、联系人、联系电话详见《职位简章》);县(区)招录的报名地点设在涉关县(区)委组织部、人事劳动和社会保障局(北戴河区委组织部:4186166;山海关区人事劳动和社会保障局:5037928;昌黎县人事劳动和社会保障局:2022891;卢龙县委组织部:7206753;卢龙县人事劳动和社会保障局:7209072;青龙满族自治县人事劳动和社会保障局:7862391)。
(三)报名手续:
1、市直机关:报名者须持本人身份证、户口本、毕业证原件及复印件和单位介绍信各一份(无工作单位的持居住地乡、镇政府或街道办事处介绍信)、一寸正面免冠彩色近照6张,由本人到指定的报名地点、按招录职位报名。
2、县(区)直机关:报名者须持证明所在单位性质及同意报考的单位介绍信和本人身份证、毕业证原件及复印件各一份,一寸正面免冠彩色照片6张;个别职位的报名者须持本人身份证、户口本、毕业证原件及复印件和单位介绍信各一份(无工作单位的持居住地乡、镇政府或街道办事处介绍信)、一寸正面免冠彩色近照6张,由本人到指定的报名地点、按招录职位报名。
三、录用方法及程序
录用采取考试、考核的方法进行,程序分为笔试、面试、体检、考核、公示、录用六个阶段。
(一)笔试:2006年12月9日,采取闭卷方式,全省统一组织实施。笔试内容为《行政职业能力测验》、《申论》,行政职业能力测验满分100分,笔试时间90分钟;申论满分100分,笔试时间120分钟。笔试总成绩满分为200分。笔试范围以《河北省录用公务员公共科目考试大纲》为准。
12月19日后,应考人员可通过河北人事人才网(www.hebrs.gov.cn)、河北人事考试网(www.hebpta.com.cn)、河北人才网(www.hbrc.com.cn)查询笔试成绩。
(二)面试:2006年12月23日、24日。全省统一命题、组织实施。根据招录职位,按参加面试人员与录用指标3:1的比例,依据考生笔试总成绩从高分到低分确定面试人眩末位出现并列时都进入面试。
(三)体检:面试结束后,按参加体检人员与录用指标1:1的比例,依据考生考试成绩(笔试总成绩÷2×40%+面试成绩×60%)从高分到低分确定体检人眩末位出现并列时面试成绩高者进入体检。体检不合格出现空缺时,不予递补。体检标准以《公务员录用体检通用标准》(试行)为准。
(四)考核:对体检合格者的政治思想、道德品质、工作能力、现实表现、是否需要回避以及有无《河北省国家公务员录用考核实施细则》所规定的应取消录用资格的情形等进行考核。考核合格者,确定为拟录用人眩
(五)公示:拟录用人选报经市、县(区)直机关招录工作领导小组审批同意后,进行为期3天的公示。
(六)录用:公示确无问题的,按管理权限由市委组织部、市人事局办理录用手续。
四、有关要求
(一)整个招录工作全程公示,充分接受社会各界和广大群众的监督。招录工作的关键环节,邀请同级人大、政协、纪检、监察部门进行监督。省委组织部、省人事厅届时选派巡视员对招录工作进行指导、监督。
(二)报考人员只能报考一个职位。
(三)每个招录职位的报名人数与录用指标必须达到3:1及以上,不足3:1的相应减少或取消该职位的招录指标,原报考被取消招录指标职位的考生可自愿重新申报其它职位。
(四)对报考人员所持证件、资料严格审查,假冒、伪造各种证件者,一经查实取消报考资格。
(五)新录用的公务员试用期为一年。试用期满经考核合格者任职定级;不合格者取消录用资格,自主择业,关系放至各级人才交流服务中心。
(六)按照省物价局、省财政厅《关于重新核定国家公务员考试收费标准的通知》(冀价行费字[1999]第30号)规定,每人交纳笔试报名考务费100元(不含面试费用)。
特此公告
招录部门 | 用人科室 | 职位名称 | 职位 代码 | 招考人数 | 报考条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他要求 | ||||||
全市总计 | 77 | |||||||
市直党群系统合计 | 4 | |||||||
市委宣传部 | 理论科 | 科员 | 1001 | 1 | 本科 | 中文、哲学等文科类 | 文化路95号市委大院2号楼4层,3220031,刘英 | |
市民建 | 宣传调研部 | 科员 | 1002 | 1 | 全日制普通院校本科 | 中文、哲学、经济文科类 | 有一定的文字综合能力,有较强的组织协调能力,熟悉计算机操作,30周岁以下,非中共党员 | 迎宾路98号金属大厦5层,3608921、3063891,孙立军 |
市民革 | 宣传部 | 科员 | 1003 | 1 | 本科 | 新闻、广告学 | 迎宾路98号金属大厦5层,3062062、13903339818,齐振荣 | |
市委机要局 | 科员 | 1004 | 1 | 本科 | 计算机及相关 | 文化路95号市委大院3号楼3层,3220069,郭万好 | ||
市直政府系统合计 | 5 | |||||||
市发展和改革委员会 | 工业科 | 科员 | 1005 | 1 | 全日制普通院校本科 | 经济类 | 30周岁以下 | 迎秋里八一路6号,3690198,吴燕姝 |
综合经济运行科 | 科员 | 1006 | 1 | 全日制普通院校本科 | 经济类 | 30周岁以下 | ||
重点项目前期工作科 | 科员 | 1007 | 1 | 全日制普通院校本科 | 理工类(冶金、机械、电子、化工等) | 30周岁以下 | ||
市文化局 | 办公室 | 科员 | 1008 | 1 | 本科 | 法律、中文 | 有一定的文字写作能力 | 迎宾路32号,3614074,王莉 |
市人民政府国有资产监督管理委员会 | 审计考核科科员 | 科员 | 1009 | 1 | 全日制普通院校本科 | 计算机及应用 | 英语六级、熟练计算机应用及网络维护,有较强的文字综合能力、外语表达能力,男性 | 港城大街321号405、410房,3650556,3650539,柯育仁、刘丽娟 |
北戴河党群系统合计 | 2 | |||||||
北戴河区委老干部局 | 科员 | 2001 | 1 | 专科 | ||||
北戴河区委机要局 | 科员 | 2002 | 1 | 专科 | 计算机及相关 | |||
山海关政府系统合计 | 23 | |||||||
山海关区人民政府办公室 | 秘书股 | 科员 | 3001 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 计算机 | ||
法制接待股 | 科员 | 3002 | 2 | 全日制普通高等院校专科 | 法律 | |||
综合股 | 科员 | 3003 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 中文 | |||
行政股 | 科员 | 3004 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | |||
山海关区统计局 | 统计股 | 科员 | 3005 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 统计、数学、计算机 | ||
山海关区审计局 | 行政事业股 | 科员 | 3006 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | ||
山海关区财政局 | 收费股 | 科员 | 3007 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | ||
国资办 | 科员 | 3008 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | |||
文教行政股 | 科员 | 3009 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | |||
社保股 | 科员 | 3010 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | |||
综合股 | 科员 | 3011 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | |||
山海关区文化教育局 | 教师教育股 | 科员 | 3012 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 中文 | ||
文化股 | 科员 | 3013 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 文化艺术 | |||
山海关区人事劳动和社会保障局 | 办公室 | 科员 | 3014 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 中文、文秘 | ||
山海关区司法局 | 政办室 | 科员 | 3015 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 法律 | ||
基层所 | 科员 | 3016 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 法律 | |||
宣教股 | 科员 | 3017 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 法律 | |||
办公室 | 科员 | 3018 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 文秘 | |||
山海关区物价局 | 价格管理股 | 科员 | 3019 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会 | 具有价格鉴证师资格 | |
山海关区商务局 | 对外贸易股 | 科员 | 3020 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 外经外贸 | ||
投资促进股 | 科员 | 3021 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 韩国语 | 面向社会,限山海关户口(含山海关生源) | ||
山海关区人口和计划生育局 | 技术统计股 | 科员 | 3022 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 临床医学、人口 | ||
昌黎合计 | 27 | |||||||
昌黎县人民政府办公室 | 督查室 | 科员 | 4001 | 1 | 专科 | 从事文秘工作三年以上(须所在单位出具证明) | ||
秘书科 | 科员 | 4002 | 1 | 专科 | ||||
综合科 | 科员 | 4003 | 1 | 专科 | ||||
昌黎县财政局 | 监察控办股 | 科员 | 4004 | 2 | 专科 | 从事财政工作五年以上(须所在单位出具证明) | ||
综合股 | 科员 | 4005 | 1 | 专科 | ||||
农财股 | 科员 | 4006 | 1 | 专科 | ||||
昌黎县民政局 | 救灾救济股 | 科员 | 4007 | 1 | 专科 | |||
昌黎县商务局 | 酒类监督管理股 | 科员 | 4008 | 2 | 专科 | |||
内贸综合执法股 | 科员 | 4009 | 2 | 专科 | ||||
外资外经外贸股 | 科员 | 4010 | 2 | 专科 | 从事招商引资、项目建设或经济管理工作一年以上(须所在单位出具证明) | |||
办公室 | 科员 | 4011 | 3 | 专科 | ||||
昌黎县人口和计划生育局 | 规划统计股 | 科员 | 4012 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 人口或计划生育类 | 具有计算机二级及以上证书 | |
昌黎县城乡建设规划局 | 政工人事股 | 科员 | 4013 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | |||
昌黎县水务局 | 办公室 | 科员 | 4014 | 1 | 专科 | |||
工程股 | 科员 | 4015 | 2 | 专科 | 水文水资源、给排水、水利工程及相关 | |||
昌黎县安全生产监察大队 | 科员 | 4016 | 2 | 专科 | 化工工艺、电气工程、自动化专业 | 男性 | ||
科员 | 4017 | 2 | 专科 | 男性 | ||||
科员 | 4018 | 1 | 本科 | 法律 | ||||
卢龙党群系统合计 | 2 | |||||||
卢龙县委农工委 | 办公室 | 科员 | 5001 | 1 | 专科 | 中文、计算机 | ||
卢龙县委老干部局 | 保健股 | 科员 | 5002 | 1 | 专科 | 中文、计算机 | ||
卢龙政府系统合计 | 10 | |||||||
卢龙县科技局 | 科普股 | 科员 | 5003 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 农业生物技术 | 五年以上工作经验 | |
卢龙县文体局 | 办公室 | 科员 | 5004 | 1 | 专科 | 中文 | ||
旅游股 | 科员 | 5005 | 1 | 专科 | ||||
体育股 | 科员 | 5006 | 1 | 专科 | 体育 | |||
卢龙县物价局 | 价格鉴证股 | 科员 | 5007 | 2 | 全日制普通高等院校专科 | 财会或经济管理 | 男性 | |
收费管理股 | 科员 | 5008 | 1 | 全日制普通高等院校专科 | 财会或经济管理 | |||
卢龙县林业局 | 办公室 | 科员 | 5009 | 1 | 专科 | 果树 | 具有五年以上工作经验;男性 | |
卢龙县粮食局 | 办公室 | 科员 | 5010 | 1 | 全日制普通高等院校本科 | 文秘 | ||
财会股 | 科员 | 5011 | 1 | 全日制普通高等院校本科 | 财务 | |||
青龙政府系统合计 | 4 | |||||||
青龙满族自治县国土资源局 | 矿管股 | 科员 | 6001 | 1 | 全日制普通院校本科 | 采矿 | 男性,面向社会,户口不限 | |
地质地环股 | 科员 | 6002 | 1 | 全日制普通院校本科 | 地质 | |||
测管股 | 科员 | 6003 | 1 | 全日制普通院校本科 | 工程测量 | |||
耕地保护股 | 科员 | 6004 | 1 | 全日制普通院校本科 | 土地管理 | |||
