国家公务员考试历年最低分数线
By 公务员考试在线 · 2006年11月27日
2003年国家公务员最低合格分数线
2003年国家公务员最低合格分数线 | ||
职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
中央、国家机关A类职位 | 125分 | 不低于60分 |
中央、国家机关B类职位分数线 | 不低于60分 | |
中央垂直管理系统A类职位分数线 | 120分 | 不低于60分 |
中央垂直管理系统B类职位分数线 | 不低于60分 | |
2004年国家公务员最低合格分数线
2004年国家公务员最低合格分数线 | ||
职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
中央、国家机关A类职位 | 135分 | 不低于65分 |
中央、国家机关B类职位分数线 | 不低于65分 | |
中央垂直管理系统A类职位分数线 | 130分 | 不低于65分 |
中央垂直管理系统B类职位分数线 | 不低于65分 | |
2005年国家公务员最低合格分数线
2005年国家公务员最低合格分数线 | ||
职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
参加中央、国家机关两科考试的 | 120分 | 不低于60分 |
参加中央国家机关单科考试的 | 不低于65分 | |
参加中央垂直管理系统两科考试的 | 115分 | 不低于60分 |
参加中央垂直管理系统单科考试的 | 不低于60分 | |
2006年国家公务员最低合格分数线
2006年国家公务员最低合格分数线 | ||
职位 | 总分 | 行政职业能力测验 |
中央、国家机关综合管理类职位 | 115分 | 不低于60分 |
专利审查员职位和非通用语职位 | 105分 | 不低于60分 |
中央垂直管理系统综合管理和行政执法类 | 105分 | 不低于55分 |
空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100分 | 不低于50分 |
