国务院国资委2007年公务员考录面试公告
By 人事部 · 2007年01月08日
各位考生:
根据有关规定,现将国资委2007年公务员考录面试、专业笔试有关事项通知如下:
一、参加面试、专业笔试人选的确定
在我委公共科目笔试合格的考生中,根据各职位考生公共科目笔试总成绩从高到低的顺序,按照计划录用人数3-5倍的比例,确定158名面试人员。具体名单见附件。
根据需要,有部分职位将在面试后进行专业笔试。需进行专业笔试的职位及时间安排见后续通知。
二、面试确认
请参加面试的考生于1月9日(周二)上午9点前发送E-mail到gzwkl@sasac.gov.cn进行确认,信件标题格式:“***(姓名)面试确认”;信件正文请注明:姓名、身份证号、准考证号、公共科目笔试总成绩。2006年10月报名时填报的各项信息如有变化,请注明。
未按时确认者,视同自动放弃。
三、面试时间、地点
时间:1月16日至19日,各职位面试的具体安排见后续通知。
地点:国资委办公楼(北京市宣武门西大街26号)
四、相关注意事项
1.考生报到时务必携带以下材料:
(1)应届毕业生:身份证原件,学生证原件,公共科目笔试准考证原件,报名推荐表原件,报名登记表原件。
(2)社会在职考生:身份证原件,工作证原件,公共科目笔试准考证原件,学历、学位证书原件,单位人事部门同意报考的证明原件,报名登记表原件。
在职人员所在单位如未制发工作证,请单位在《同意报考证明》中予以说明;在人才中心存档的考生,也可由人才中心出具《同意报考证明》,其内容中须注明现工作单位。
2.考生应对本人提交的材料负责。如发现虚假材料,即按有关规定处理。
3.报名推荐表、报名登记表(从人事部网站下载)应在规定位置粘贴1寸彩照(此照片另带5张,背面注明姓名、报考职位名称)。
五、有关具体事项的后续通知,随后在国资委网站(www.sasac.gov.cn)发布,请各位考生务必注意。
联系电话:010-63193744
附件:1、国务院国资委2007年公务员考录面试名单
2、国务院国资委2007年公务员考录面试最低分数线
国务院国资委2007年公务员考录面试名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | ||
1 | 吕昌锋 | 18517019104 | 40 | 刘冰 | 18517012928 | ||
2 | 孙艳茹 | 18512206825 | 41 | 周予真 | 18513336125 | ||
3 | 孙宁 | 18518451424 | 42 | 瞿志炜 | 18519110402 | ||
4 | 周彬彬 | 18513332023 | 43 | 赵亮 | 18518400723 | ||
5 | 刘劲松 | 18518160430 | 44 | 张小峰 | 18514022211 | ||
6 | 余慧 | 18518430124 | 45 | 郭岩 | 18511341411 | ||
7 | 饶文平 | 18514293404 | 46 | 韩玮 | 18514611009 | ||
8 | 尤勇 | 18518282411 | 47 | 石志荣 | 18518721021 | ||
9 | 龚剑 | 18515131724 | 48 | 李高超 | 18518010214 | ||
10 | 王东宁 | 18518291414 | 49 | 周鼎复 | 18514022224 | ||
11 | 任雅林 | 18517830519 | 50 | 黄玫 | 18518951117 | ||
12 | 王亚红 | 18511341408 | 51 | 王璐 | 18518021214 | ||
13 | 李京梅 | 18518621806 | 52 | 王一兰 | 18519042118 | ||
14 | 刘永寿 | 18514422224 | 53 | 江卫军 | 18518943509 | ||
15 | 任鸿雁 | 18518751018 | 54 | 郑昌伦 | 18513340510 | ||
16 | 王建永 | 18517881927 | 55 | 罗成 | 18518340224 | ||
17 | 董敏 | 18519150801 | 56 | 盛磊 | 18518681315 | ||
18 | 陶雷 | 18519171217 | 57 | 陈雨 | 18518310204 | ||
19 | 王宝成 | 18518471324 | 58 | 于付军 | 18518670213 | ||
20 | 王剑琴 | 18516922427 | 59 | 王伟 | 18518581612 | ||
21 | 明跃彬 | 18518200913 | 60 | 陈志 | 18518052509 | ||
22 | 吕伟 | 18514288024 | 61 | 张昊 | 18511260922 | ||
23 | 郭婷婷 | 18519053606 | 62 | 杨彦莉 | 18518702015 | ||
24 | 王煜泉 | 18516820207 | 63 | 李武魁 | 18511410716 | ||
25 | 刘振云 | 18518011511 | 64 | 解小勇 | 18516922230 | ||
26 | 邵满 | 18518861025 | 65 | 王学峰 | 18518730806 | ||
27 | 程志高 | 18518052407 | 66 | 何翠莲 | 18517231903 | ||
28 | 胡军生 | 18518410727 | 67 | 葛晓丽 | 18518911709 | ||
29 | 郭 | ||||||
