2008年国家公务员考试招考部门代码
By 公务员考试在线 · 2007年10月22日
以下为国务院系统参照公务员法管理事业单位,其他单位在最后
以下是其他单位
部门代码 | 部门名称 |
221 | 水利部长江水利委员会 |
222 | 水利部黄河水利委员会 |
223 | 水利部淮河水利委员会 |
224 | 水利部海河水利委员会 |
227 | 水利部太湖流域管理局 |
024 | 农业部系统 |
687 | 华北环境保护督查中心 |
688 | 华东环境保护督查中心 |
689 | 华南环境保护督查中心 |
690 | 西北环境保护督查中心 |
691 | 西南环境保护督查中心 |
692 | 东北环境保护督查中心 |
693 | 上海核与辐射安全监督站 |
694 | 广东核与辐射安全监督站 |
695 | 四川核与辐射安全监督站 |
696 | 北方核与辐射安全监督站 |
697 | 东北核与辐射安全监督站 |
698 | 西北核与辐射安全监督站 |
700 | 国家统计局西藏调查总队 |
701 | 国家统计局北京调查总队 |
702 | 国家统计局天津调查总队 |
703 | 国家统计局河北调查总队 |
704 | 国家统计局山西调查总队 |
705 | 国家统计局内蒙调查总队 |
706 | 国家统计局辽宁调查总队 |
707 | 国家统计局吉林调查总队 |
708 | 国家统计局黑龙江调查总队 |
709 | 国家统计局上海调查总队 |
710 | 国家统计局江苏调查总队 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 |
713 | 国家统计局福建调查总队 |
714 | 国家统计局江西调查总队 |
715 | 国家统计局山东调查总队 |
716 | 国家统计局河南调查总队 |
717 | 国家统计局湖北调查总队 |
718 | 国家统计局湖南调查总队 |
719 | 国家统计局广东调查总队 |
720 | 国家统计局海南调查总队 |
721 | 国家统计局广西调查总队 |
722 | 国家统计局重庆调查总队 |
723 | 国家统计局四川调查总队 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 |
725 | 国家统计局云南调查总队 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 |
727 | 国家统计局甘肃调查总队 |
728 | 国家统计局青海调查总队 |
729 | 国家统计局宁夏调查总队 |
730 | 国家统计局新疆调查总队 |
301 | 北京市地震局 |
302 | 天津市地震局 |
303 | 河北省地震局 |
304 | 山西省地震局 |
305 | 内蒙古自治区地震局 |
306 | 辽宁省地震局 |
307 | 吉林省地震局 |
308 | 江苏省地震局 |
309 | 浙江省地震局 |
310 | 安徽省地震局 |
313 | 河南省地震局 |
314 | 湖北省地震局 |
315 | 广东省地震局 |
316 | 四川省地震局 |
317 | 云南省地震局 |
319 | 陕西省地震局 |
320 | 甘肃省地震局 |
322 | 黑龙江省地震局 |
323 | 上海市地震局 |
324 | 福建省地震局 |
326 | 广西壮族自治区地震局 |
327 | 海南省地震局 |
329 | 青海省地震局 |
330 | 新疆维吾尔自治区地震局 |
401 | 北京市气象局 |
402 | 天津市气象局 |
403 | 河北省气象局 |
404 | 内蒙区气象局 |
405 | 黑龙江省气象局 |
406 | 辽宁省气象局 |
407 | 安徽省气象局 |
408 | 江苏省气象局 |
410 | 广西区气象局 |
411 | 重庆市气象局 |
412 | 贵州省气象局 |
413 | 陕西省气象局 |
414 | 甘肃省气象局 |
417 | 新疆区气象局 |
419 | 江西省气象局 |
420 | 宁波市气象局 |
421 | 山西省气象局 |
422 | 吉林省气象局 |
423 | 上海市气象局 |
424 | 浙江省气象局 |
425 | 山东省气象局 |
426 | 福建省气象局 |
429 | 广东省气象局 |
430 | 四川省气象局 |
431 | 云南省气象局 |
433 | 河南省气象局 |
434 | 湖北省气象局 |
435 | 宁夏区气象局 |
438 | 厦门市气象局 |
766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 |
767 | 中国银行业监督管理委员会天津监管局 |
768 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 |
769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 |
770 | 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 |
771 | 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 |
772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 |
773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 |
774 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 |
775 | 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 |
776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 |
778 | 中国银行业监督管理委员会福建监管局 |
779 | 中国银行业监督管理委员会江西监管局 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 |
782 | 中国银行业监督管理委员会湖北监管局 |
783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 |
784 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 |
786 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 |
787 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 |
788 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 |
790 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 |
792 | 中国银行业监督管理委员会陕西监管局 |
793 | 中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 |
795 | 中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 |
796 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 |
797 | 中国银行业监督管理委员会大连监管局 |
798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 |
799 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 |
800 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 |
801 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 |
802 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 |
803 | 中国证券监督管理委员会天津监管局 |
804 | 中国证券监督管理委员会河北监管局 |
805 | 中国证券监督管理委员会山西监管局 |
806 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 |
809 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 |
810 | 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 |
811 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
812 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
813 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
814 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 |
816 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
817 | 中国证券监督管理委员会厦门监管局 |
818 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 |
819 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 |
820 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 |
822 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
824 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
825 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
827 | 中国证券监督管理委员会海南监管局 |
828 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 |
829 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 |
830 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 |
831 | 中国证券监督管理委员会云南监管局 |
832 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 |
833 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 |
835 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 |
836 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 |
731 | 中国保险监督管理委员会北京监管局 |
732 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 |
733 | 中国保险监督管理委员会天津监管局 |
734 | 中国保险监督管理委员会山西监管局 |
736 | 中国保险监督管理委员会辽宁监管局 |
737 | 中国保险监督管理委员会吉林监管局 |
738 | 中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 |
739 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 |
740 | 中国保险监督管理委员会江苏监管局 |
741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 |
742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 |
743 | 中国保险监督管理委员会福建监管局 |
744 | 中国保险监督管理委员会江西监管局 |
745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 |
746 | 中国保险监督管理委员会河南监管局 |
747 | 中国保险监督管理委员会湖北监管局 |
748 | 中国保险监督管理委员会湖南监管局 |
749 | 中国保险监督管理委员会广东监管局 |
750 | 中国保险监督管理委员会广西监管局 |
751 | 中国保险监督管理委员会海南监管局 |
752 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 |
753 | 中国保险监督管理委员会四川监管局 |
754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 |
755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 |
756 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 |
757 | 中国保险监督管理委员会甘肃监管局 |
758 | 中国保险监督管理委员会青海监管局 |
759 | 中国保险监督管理委员会宁夏监管局 |
760 | 中国保险监督管理委员会新疆监管局 |
761 | 中国保险监督管理委员会深圳监管局 |
762 | 中国保险监督管理委员会大连监管局 |
763 | 中国保险监督管理委员会宁波监管局 |
765 | 中国保险监督管理委员会厦门监管局 |
371 | 国家电监会华北监管局 |
372 | 国家电监会东北监管局 |
373 | 国家电监会西北监管局 |
374 | 国家电监会华东监管局 |
375 | 国家电监会华东监管局南京监管办公室 |
376 | 国家电监会南方监管局贵阳监管办公室 |
286 | 国家海洋局东海分局 |
287 | 国家海洋局南海分局 |
部门代码 | 部门名称 |
273 | 中华人民共和国辽宁海事局 |
274 | 中华人民共和国河北海事局 |
272 | 中华人民共和国天津海事局 |
275 | 中华人民共和国山东海事局 |
276 | 中华人民共和国江苏海事局 |
271 | 中华人民共和国上海海事局 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 |
278 | 中华人民共和国福建海事局 |
279 | 中华人民共和国广东海事局 |
280 | 中华人民共和国广西海事局 |
281 | 中华人民共和国海南海事局 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 |
283 | 中华人民共和国深圳海事局 |
