08公务员报考人数结果:77个职业无人报考,
By 公务员考试在线 · 2007年11月05日
2008年中央国家公务员考试竞争将极为惨烈。通过报名审核人数达80万,竞争比例平均为1:60,远远超过2007年1:50的竞争态势。在这种激烈的竞争背景下,却出现了与此大势不合谐的四大怪事。
一、77个职位无人报考
49个职位属于事业单位。这49个职位均为安徽、福建、广东、广西、贵州、河北、湖北、吉林、山西、山东、江苏、内蒙古、四川、新疆、云南等省的气象局。
海关系统8个, 石家庄、南京、南宁、拉萨、乌鲁木齐、银川海关
其它单位2个,均为浙江海事局的两个职位。
中央党群1个,是最高人民检察院的一个职位。
中央国家行政机关及其直属机构17个,其中宁夏、内蒙古、新疆、广西、海南等占一半。
无人报考的职位达77个
| 序号 | 类别 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 计划人数 | 合格人数 |
| 1 | 海关系统 | 石家庄海关 | 监审室 | 审计工作 | 1 | 0 |
| 2 | 海关系统 | 南京海关 | 泰州海关缉私分局 | 海关缉私 | 1 | 0 |
| 3 | 海关系统 | 南宁海关 | 东兴分局 | 海上缉私 | 2 | 0 |
| 4 | 海关系统 | 南宁海关 | 钦州分局 | 海上缉私 | 1 | 0 |
| 5 | 海关系统 | 拉萨海关 | 聂拉木海关缉私分局 | 财务工作 | 1 | 0 |
| 6 | 海关系统 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关缉私分局 | 翻译 | 1 | 0 |
| 7 | 海关系统 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关缉私分局 | 翻译 | 2 | 0 |
| 8 | 海关系统 | 银川海关 | 银川海关缉私局 | 案件审理 | 1 | 0 |
| 9 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局东莞调查队 | 业务科室科员 | 2 | 0 |
| 10 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 科技减灾处业务管理 | 1 | 0 |
| 11 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 监测网络处业务管理 | 1 | 0 |
| 12 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省滁州市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 13 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省马鞍山市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 14 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省亳州市气象局 | 人事教育科人事管理 | 1 | 0 |
| 15 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省亳州市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 16 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省宿州市气象局 | 人事教育科人事管理 | 1 | 0 |
| 17 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省宿州市气象局 | 办公室综合管理 | 1 | 0 |
| 18 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 安徽省气象局 | 安徽省宿州市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 19 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 福建省气象局 | 莆田市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 20 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 福建省气象局 | 龙岩市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 21 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 甘肃省气象局 | 天水市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1 | 0 |
| 22 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 广东省气象局 | 韶关市气象局 | 业务科科技管理 | 1 | 0 |
| 23 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 广西区气象局 | 广西百色市气象局 | 业务科预报管理 | 1 | 0 |
| 24 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 广西区气象局 | 广西玉林市气象局 | 业务科业务管理 | 1 | 0 |
| 25 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 贵州省气象局 | 贵州省气象局 | 机关党办(文明办)群工及精神文明创建管理 | 1 | 0 |
| 26 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南州气象局 | 业务科技科预报管理 | 1 | 0 |
| 27 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 河北省地震局 | 河北省地震局 | 计划财务处财务管理主任科员及以下 | 1 | 0 |
| 28 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 湖北省气象局 | 十堰市气象局 | 业务科预报服务管理 | 1 | 0 |
| 29 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 湖北省气象局 | 咸宁市气象局 | 业务科预报服务管理 | 1 | 0 |
| 30 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 吉林省气象局 | 延边州气象局 | 业务科技处预报管理 | 1 | 0 |
| 31 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 吉林省气象局 | 白城市气象局 | 业务科业务管理 | 2 | 0 |
| 32 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 吉林省气象局 | 松原市气象局 | 业务科技科业务管理 | 2 | 0 |
| 33 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 吉林省气象局 | 白山市气象局 | 业务科技科业务管理 | 3 | 0 |
| 34 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 江苏省气象局 | 宿迁市气象局 | 办公室宣传管理 | 1 | 0 |
| 35 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 江西省气象局 | 江西省气象局监测网络处 | 监测网络处气象综合观测管理 | 1 | 0 |
| 36 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 江西省气象局 | 江西省气象局政策法规处 | 政策法规处气象科技服务管理 | 1 | 0 |
| 37 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 江西省气象局 | 抚州市气象局 | 业务科技科预报管理 | 1 | 0 |
| 38 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 内蒙区气象局 | 呼和浩特市气象局 | 业务管理科业务管理 | 1 | 0 |
| 39 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 内蒙区气象局 | 二连浩特市气象局 | 业务管理科业务管理 | 1 | 0 |
| 40 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 山东省气象局 | 山东省枣庄市气象局 | 办公室文秘、办公自动化管理 | 1 | 0 |
| 41 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 山东省气象局 | 山东省临沂市气象局 | 办公室秘书 | 1 | 0 |
| 42 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 山东省气象局 | 山东省德州市气象局 | 业务科业务管理 | 1 | 0 |
| 43 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 山西省气象局 | 阳泉市气象局 | 科技业务科业务管理 | 1 | 0 |
| 44 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 阿坝州气象局 | 业务科技科综合探测管理 | 1 | 0 |
| 45 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 凉山州气象局 | 业务科技科测报服务管理 | 2 | 0 |
| 46 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 凉山州气象局 | 业务科技科预报服务管理 | 1 | 0 |
| 47 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 德阳市气象局 | 业务科技科预报管理 | 1 | 0 |
| 48 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 广元市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 49 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 遂宁市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 50 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 南充市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 51 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 广安市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 52 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 巴中市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1 | 0 |
| 53 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 四川省气象局 | 达州市气象局 | 业务科技科预报服务管理 | 1 | 0 |
| 54 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 新疆区气象局 | 新疆喀什地区气象局 | 法规科执法管理 | 1 | 0 |
| 55 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 新疆区气象局 | 新疆阿克苏地区气象局 | 业务科农气业务管理 | 1 | 0 |
| 56 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 云南省气象局 | 普尔市气象局 | 办公室办公管理 | 1 | 0 |
| 57 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 云南省气象局 | 红河州气象局 | 办公室行政管理 | 1 | 0 |
| 58 | 其他单位 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 科员 | 1 | 0 |
| 59 | 其他单位 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 科员 | 1 | 0 |
| 60 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 宁夏出入境检验检疫局 | 宁夏出入境检验检疫局 | 银川机场局科员 | 1 | 0 |
| 61 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 宁夏出入境检验检疫局 | 宁夏出入境检验检疫局 | 银川机场局科员 | 1 | 0 |
| 62 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局华北地区管理局 | 天津监管办 | 飞标处飞行标准监察员 | 1 | 0 |
| 63 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局华北地区管理局 | 河北监管办 | 航务处科员 | 1 | 0 |
| 64 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局华北地区管理局 | 内蒙古监管办 | 飞标处飞行标准监察员 | 1 | 0 |
| 65 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局华东地区管理局 | 民航总局华东管理局福建安全监督管理办公室 | 航务处航务监察工作科员 | 1 | 0 |
| 66 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局新疆地区管理局 | 民航新疆管理局 | 办公室机要秘书工作科员 | 1 | 0 |
| 67 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局中南管理局 | 民航广西安全监督管理办公室 | 空管运行监察副主任科员或科员 | 1 | 0 |
| 68 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局中南管理局 | 民航海南安全监督管理办公室 | 航空运行监察主任科员或副主任科员 | 2 | 0 |
| 69 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 中国民用航空总局西南地区管理局 | 民航西南地区管理局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 70 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区 | 监区科员 | 1 | 0 |
| 71 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 四川省国家税务局 | 自贡市大安区国家税务局 | 科员 | 1 | 0 |
| 72 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署哈尔滨特派员办事处 | 主任科员以下 | 1 | 0 |
| 73 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署哈尔滨特派员办事处 | 主任科员以下 | 1 | 0 |
| 74 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署哈尔滨特派员办事处 | 主任科员以下 | 1 | 0 |
| 75 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 新疆自治区国家税务局 | 机关处室科员 | 1 | 0 |
| 76 | 中央国家行政机关及其直属机构 | 浙江省国家税务局 | 杭州市萧山区国家税务局 | 税源管理科科员 | 1 | 0 |
| 77 | 中央党群 | 最高人民检察院 | 司法体制改革办公室 | 三处主任科员以下工作人员 | 1 | 0 |
