国家外汇管理局2004年度录用计划表
By 公务员考试在线 · 2003年10月15日
国家外汇管理局2004年度录用计划表 |
|||||||||
计划录用人数:22人,其中事业编制12人 |
|||||||||
| 用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 职位 类别 | 招考对象及招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 其他 | |
| 国家外汇管理局机关 | 外汇管理 | 日常业务监管、调研分析、拟写业务报告等工作 | A | 应届毕业生 | 9 | 金融、经济 | 研究生 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 国家外汇管理局机关 | 外汇管理 | 日常业务监管、调研分析、拟写业务报告等工作 | A | 应届毕业生 | 1 | 经济法 | 研究生 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 储备管理司* | 债券出借岗 | 债券出借协议的签定及日常管理 | A | 应届毕业生 | 1 | 金融 | 大本 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 1 | 在职人员有北京户口 | |||||||
| 储备管理司* | 风险监管岗 | 合规性检查及价格审核 | A | 应届毕业生 | 1 | 金融 | 大本 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 储备管理司* | 战略研究和市场分析岗 | 研究主要经济体经济基本面和金融市场 | A | 应届毕业生 | 2 | 金融 | 研究生 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 1 | 在职人员有北京户口 | |||||||
| 储备管理司* | 风险管理岗 | 公司债信用风险分析 | A | 应届毕业生 | 2 | 金融、会计 | 研究生 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 储备管理司* | 会计管理岗 | 投资组合的会计核算、会计报表及会计分析 | A | 应届毕业生 | 1 | 会计 | 大本 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 储备管理司* | 会计管理岗 | 投资组合的会计核算、会计报表及会计分析 | A | 应届毕业生 | 1 | 会计 | 研究生 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | 计算机熟练 | ||||||||
| 储备管理司* | 系统管理岗 | 系统运行维护管理、网络的运行安全管理 | B | 应届毕业生 | 大本 | 英语6级 | |||
| 社会在职人员 | 1 | 计算机应用 | 在职人员有北京户口 | ||||||
| 储备管理司* | 系统开发岗 | 系统的应用开发规划、项目的管理 | B | 应届毕业生 | 1 | 计算机应用 | 大本以上 | 英语6级 | |
| 社会在职人员 | |||||||||
| 注:储备管理司负责国家外汇储备经营与管理,占用国家外汇管理局事业编制。 | |||||||||
