江西省2004年度公开考试录用国家公务员(机关工作人员)有关职位取消公告
By 公务员考试在线 · 2003年12月27日
我省2004年度公开考试录用国家公务员(机关工作人员)报名工作已于2003年12月9日结束。根据《江西省2004年度公开考试录用国家公务员(机关工作人员)公告》精神,现将因不足规定的笔试开考比例被取消的职位予以公告。详情请查看《江西省2004年度公开考试录用国家公务员(机关工作人员)不开考职位表》。因职位被取消不能参加考试的考生,由报考职位所在地的考试部门通知本人,办理退还报考费用手续。
| 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 计划录用数 |
| 10007 | 南昌市劳动局 | 01 | 科员 | 1 |
| 10008 | 南昌市外经贸委(行政事业合编) | 01 | 翻译岗 | 1 |
| 10013 | 南昌市个私办 | 01 | 科员 | 1 |
| 10024 | 南昌县计生委 | 01 | 科员 | 1 |
| 10026 | 南昌县财政局 | 01 | 经建股科员 | 1 |
| 10027 | 南昌县城建局 | 01 | 综合岗 | 1 |
| 10027 | 南昌县城建局 | 02 | 综合岗 | 1 |
| 10028 | 南昌县人事劳动局 | 01 | 办公室 | 1 |
| 10029 | 南昌县信访局 | 01 | 办公室文秘 | 1 |
| 10030 | 南昌县教育体育局 | 01 | 办公室科员 | 1 |
| 10031 | 南昌县环保局 | 01 | 综合文秘岗 | 1 |
| 10032 | 南昌县科技局 | 01 | 科员 | 1 |
| 10034 | 南昌县检察院 | 01 | 法律专业人员 | 1 |
| 10034 | 南昌县检察院 | 02 | 文秘 | 1 |
| 10034 | 南昌县检察院 | 03 | 司法会计 | 1 |
| 10035 | 进贤县检察院 | 03 | 档案管理人员 | 1 |
| 10035 | 进贤县检察院 | 05 | 司法会计 | 1 |
| 10035 | 进贤县检察院 | 06 | 文、痕检技术人员 | 1 |
| 10039 | 安义县委政法委 | 01 | 政法股 | 1 |
| 10046 | 安义县工业开发区 | 01 | 办事员 | 1 |
| 10046 | 安义县工业开发区 | 02 | 办事员 | 1 |
| 10054 | 东湖区八一桥街办 | 01 | 党政办公室办事员岗 | 1 |
| 10064 | 青山湖区妇联 | 01 | 区妇联办公室主任 | 1 |
| 10067 | 青山湖区民政局 | 01 | 区民政局科员 | 1 |
| 10074 | 湾里区检察院 | 01 | 区检察院文秘 | 1 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 02 | 公安专业职位 | 2 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 03 | 公安专业职位 | 3 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 04 | 公安专业职位 | 3 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 05 | 公安专业职位 | 3 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 06 | 公安专业职位 | 5 |
| 10083 | 南昌市公安局 | 11 | 非公安专业职位 | 4 |
| 20001 | 景德镇市委办公室 | 07 | 科员07 | 1 |
| 20003 | 景德镇市政府办公室 | 01 | 科员01 | 1 |
| 20003 | 景德镇市政府办公室 | 03 | 科员03 | 1 |
| 20003 | 景德镇市政府办公室 | 04 | 科员04 | 1 |
| 20003 | 景德镇市政府办公室 | 07 | 科员07 | 1 |
| 20005 | 景德镇市编委办公室 | 01 | 科员 | 1 |
| 20007 | 景德镇市水务局 | 01 | 科员 | 2 |
| 20010 | 景德镇市外经贸局 | 01 | 科员01 | 1 |
| 20011 | 景德镇市公证处 | 01 | 科员 | 1 |
| 20012 | 浮梁县江村乡党政办 | 01 | 文秘 | 1 |
| 20015 | 浮梁县勒功乡党政办 | 01 | 文秘 | 1 |
| 20016 | 浮梁县勒功乡综治办 | 01 | 办事员 | 1 |
| 20018 | 浮梁县蛟潭镇党政办 | 01 | 文秘 | 1 |
| 20019 | 浮梁县黄坛乡党政办 | 01 | 文秘 | 1 |
| 20020 | 浮梁县检察院 | 01 | 计算机专业人员 | 1 |
| 20020 | 浮梁县检察院 | 02 | 法律专业人员 | 1 |
| 20020 | 浮梁县检察院 | 03 | 干警 | 1 |
| 20022 | 浮梁县人民法院 | 01 | 审判辅助人员 | 2 |
| 20023 | 景德镇市公安局 | 06 | 非公安专业职位 | 1 |
| 20024 | 景德镇市委老干部局(行政事业编制) | 01 | 科员 | 1 |
| 20025 | 景德镇市委党校(行政事业编制) | 03 | 基建维修科员 | 1 |
| 20028 | 景德镇市安全生产监督管理局(行政事业编制) | 01 | 科员01 | 1 |
| 20028 | 景德镇市安全生产监督管理局(行政事业编制) | 02 | 科员02 | 1 |
| 20028 | 景德镇市安全生产监督管理局(行政事业编制) | 04 | 科员04 | 1 |
| 21002 | 赣州市委组织部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21006 | 赣州市侨联 | 01 | 科员 | 1 |
| 21007 | 民革赣州市委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21009 | 民进赣州市委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21011 | 九三学社赣州市委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21020 | 赣州市安全生产监督管理局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21021 | 赣州市水利局防汛办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21021 | 赣州市水利局防汛办 | 02 | 科员 | 1 |
| 21022 | 赣州市人民防空办公室 | 01 | 科员 | 1 |
| 21026 | 赣州市林业局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21027 | 赣州市森林公安局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21027 | 赣州市森林公安局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21028 | 赣州市果业局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21028 | 赣州市果业局 | 03 | 科员 | 1 |
| 21029 | 章贡区检察院 | 01 | 科员 | 2 |
| 21029 | 章贡区检察院 | 03 | 科员 | 1 |
| 21030 | 赣县检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21030 | 赣县检察院 | 02 | 科员 | 2 |
| 21031 | 上犹县检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21031 | 上犹县检察院 | 02 | 科员 | 1 |
| 21031 | 上犹县检察院 | 03 | 科员 | 1 |
| 21031 | 上犹县检察院 | 04 | 科员 | 2 |
| 21032 | 崇义县检察院 | 01 | 科员 | 2 |
| 21033 | 南康市检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21033 | 南康市检察院 | 02 | 科员 | 1 |
| 21034 | 大余县检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21034 | 大余县检察院 | 02 | 科员 | 1 |
| 21035 | 全南县检察院 | 02 | 科员 | 1 |
| 21035 | 全南县检察院 | 03 | 科员 | 1 |
| 21036 | 定南县检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21037 | 寻乌县检察院 | 01 | 科员 | 3 |
| 21039 | 石城县检察院 | 01 | 科员 | 1 |
| 21042 | 赣县人民法院 | 02 | 司法技术人员 | 1 |
| 21043 | 崇义县人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 1 |
| 21043 | 崇义县人民法院 | 03 | 司法技术人员 | 1 |
| 21043 | 崇义县人民法院 | 04 | 司法技术人员 | 1 |
| 21044 | 南康市人民法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 21044 | 南康市人民法院 | 02 | 司法技术人员 | 1 |
| 21045 | 大余县人民法院 | 01 | 审判辅助人员 | 2 |
| 21045 | 大余县人民法院 | 02 | 法警 | 2 |
| 21046 | 龙南县人民法院 | 01 | 司法技术人员 | 1 |
| 21046 | 龙南县人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 1 |
| 21046 | 龙南县人民法院 | 03 | 司法技术人员 | 1 |
| 21047 | 全南县人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 3 |
| 21048 | 定南县人民法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 21049 | 安远县人民法院 | 02 | 审判辅助人员 | 1 |
| 21051 | 石城县人民法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 21051 | 石城县人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 1 |
| 21053 | 章贡区委组织部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21060 | 章贡区司法局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21063 | 章贡区计生委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21065 | 章贡区经济贸易委员会 | 01 | 科员 | 1 |
| 21065 | 章贡区经济贸易委员会 | 02 | 科员 | 1 |
| 21065 | 章贡区经济贸易委员会 | 03 | 科员 | 1 |
| 21066 | 章贡沙河镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21066 | 章贡沙河镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21067 | 南康市市委统战部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21069 | 南康市计划生育委员会 | 01 | 办事员 | 1 |
| 21069 | 南康市计划生育委员会 | 02 | 办事员 | 1 |
| 21071 | 南康市司法局 | 01 | 公证处人员 | 2 |
| 21072 | 南康市审计局 | 01 | 科员、办事员 | 2 |
| 21073 | 南康市人事劳动和社会保障局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21073 | 南康市人事劳动和社会保障局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21074 | 南康市果业局 | 01 | 技术人员 | 1 |
| 21075 | 南康市粮食局 | 01 | 会计 | 2 |
| 21076 | 南康市东山工业管理区 | 01 | 科员 | 1 |
| 21078 | 南康市唐江镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21078 | 南康市唐江镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21079 | 南康市潭口镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21080 | 瑞金市安全生产管理局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21080 | 瑞金市安全生产管理局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21081 | 大余县组织部 | 02 | 村建办科员 | 1 |
| 21083 | 大余县国土资源局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21084 | 大余县民政局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21084 | 大余县民政局 | 02 | 办事员 | 1 |
| 21085 | 大余县统计局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21087 | 大余县森林公安分局 | 01 | 民警 | 2 |
| 21087 | 大余县森林公安分局 | 02 | 民警 | 2 |
| 21088 | 大余县科技局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21091 | 大余县农业开发办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21092 | 大余县县志办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21093 | 大余县行政服务中心 | 01 | 科员 | 1 |
| 21095 | 大余县人防办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21096 | 大余县商管办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21098 | 大余县审计局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21098 | 大余县审计局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21098 | 大余县审计局 | 03 | 科员 | 1 |
| 21101 | 大余县人劳社保局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21101 | 大余县人劳社保局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21102 | 大余县青龙镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21102 | 大余县青龙镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21102 | 大余县青龙镇政府 | 03 | 科员 | 1 |
| 21103 | 大余县池江镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21103 | 大余县池江镇政府 | 03 | 科员 | 1 |
| 21103 | 大余县池江镇政府 | 04 | 科员 | 1 |
| 21103 | 大余县池江镇政府 | 05 | 科员(妇联干事) | 1 |
| 21105 | 大余县南安镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21105 | 大余县南安镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21105 | 大余县南安镇政府 | 03 | 科员 | 1 |
| 21106 | 大余县黄龙镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21107 | 上犹县经贸委 | 01 | 科员 | 2 |
| 21108 | 上犹县农业局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21109 | 上犹县林业局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21110 | 上犹县建设局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21111 | 上犹县旅游局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21112 | 上犹县东山镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21113 | 上犹县营前镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21114 | 上犹县社溪镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21115 | 上犹县陡水镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21116 | 上犹县黄埠镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21117 | 上犹县油石乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21118 | 上犹县安和乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21119 | 上犹县寺下乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21120 | 上犹县双溪乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21121 | 上犹县紫阳乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21122 | 上犹县水岩乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21123 | 上犹县平富乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21124 | 上犹县梅水乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21125 | 上犹县五指峰乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21126 | 崇义县委办 | 01 | 科员 | 2 |
| 21127 | 崇义县政府办 | 01 | 科员 | 2 |
| 21128 | 崇义县公安森林分局 | 01 | 民警 | 3 |
| 21128 | 崇义县公安森林分局 | 02 | 民警 | 1 |
| 21129 | 安远县委组织部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21130 | 安远县旅游局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21131 | 安远县环保局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21133 | 安远县森林公安分局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21134 | 安远县审计局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21137 | 龙南县委办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21137 | 龙南县委办 | 02 | 科员 | 1 |
| 21138 | 龙南县政府办 | 01 | 科员 | 2 |
| 21139 | 龙南县纪委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21141 | 全南县委办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21142 | 全南县委组织部 | 01 | 办事员 | 1 |
| 21143 | 全南县政府办 | 01 | 办事员 | 1 |
| 21144 | 全南纪检委监察局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21146 | 全南县龙下乡政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21146 | 全南县龙下乡政府 | 03 | 科员 | 1 |
| 21147 | 全南县委党校 | 01 | 教员 | 1 |
| 21148 | 全南县陂头镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21148 | 全南县陂头镇政府 | 04 | 科员 | 1 |
| 21148 | 全南县陂头镇政府 | 05 | 科员 | 1 |
| 21149 | 全南县工业园办公室 | 01 | 科员 | 1 |
| 21149 | 全南县工业园办公室 | 02 | 科员 | 1 |
| 21151 | 寻乌县委统战部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21152 | 寻乌县政府办 | 01 | 科员 | 1 |
| 21152 | 寻乌县政府办 | 02 | 科员 | 1 |
| 21152 | 寻乌县政府办 | 03 | 科员 | 1 |
| 21153 | 寻乌县发展计划局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21154 | 寻乌县财政局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21155 | 寻乌县林业局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21156 | 寻乌县建设局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21157 | 寻乌县交通局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21158 | 寻乌县司法局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21158 | 寻乌县司法局 | 02 | 司法干警 | 1 |
| 21159 | 寻乌县晨光镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21159 | 寻乌县晨光镇政府 | 02 | 计划生育助理员 | 1 |
| 21160 | 寻乌县吉潭镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21160 | 寻乌县吉潭镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21161 | 寻乌县项山乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21162 | 寻乌县南桥镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21162 | 寻乌县南桥镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21163 | 寻乌县水源乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21165 | 寻乌县罗珊乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21167 | 寻乌县桂竹帽镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21168 | 寻乌县丹溪乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21168 | 寻乌县丹溪乡政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 21169 | 寻乌县龙廷乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21170 | 寻乌县三标乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21172 | 中共于都县委办公室 | 01 | 科员 | 1 |
| 21173 | 中共于都县委组织部 | 01 | 科员 | 1 |
| 21175 | 于都县规划局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21175 | 于都县规划局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21177 | 宁都县农业局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21178 | 石城县委办 | 01 | 科员 | 2 |
| 21179 | 石城县县纪委 | 01 | 科员 | 1 |
| 21179 | 石城县县纪委 | 02 | 科员 | 1 |
| 21180 | 石城县政府办 | 01 | 科员 | 2 |
| 21181 | 石城县司法局 | 01 | 司法鉴定科员 | 1 |
| 21181 | 石城县司法局 | 02 | 微机管理科员 | 1 |
| 21182 | 石城县安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21183 | 石城县建设局 | 01 | 科员 | 2 |
| 21184 | 石城县水务局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21185 | 石城县国土局 | 01 | 科员 | 1 |
| 21185 | 石城县国土局 | 02 | 科员 | 1 |
| 21186 | 石城县计划委员会 | 01 | 科员 | 1 |
| 21187 | 石城县木兰乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21188 | 石城县丰山乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21189 | 石城县龙岗乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 21190 | 石城县大由乡政府 | 01 | 科员 | 2 |
| 21191 | 赣州市公安局 | 07 | 非公安专业职位 | 4 |
| 21191 | 赣州市公安局 | 14 | 非公安专业职位 | 1 |
| 22003 | 宜春市文艺学术界联合会办公室 | 01 | 1 | |
| 22006 | 宜春市司法局 | 01 | 公证科 | 1 |
| 22007 | 宜春市委党校 | 01 | 科技管理 | 1 |
| 22009 | 宜春市委市政府信访局 | 01 | 1 | |
| 22011 | 宜春市招商引资工作委员会办公室 | 02 | 招商网站 | 1 |
| 22012 | 宜春市审计局 | 02 | 审计 | 1 |
| 22013 | 宜春市政府办公室 | 02 | 调研科 | 1 |
| 22013 | 宜春市政府办公室 | 03 | 信息科 | 1 |
| 22014 | 宜春市水利局 | 01 | 水政水资源科 | 1 |
| 22014 | 宜春市水利局 | 02 | 防汛办 | 1 |
| 22014 | 宜春市水利局 | 03 | 水政水资源科 | 1 |
| 22016 | 宜春市外经贸局 | 01 | 外资计财科 | 1 |
| 22018 | 丰城市委组织部 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22020 | 丰城市委政法委维护稳定信息督查办 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22021 | 丰城市委统战部 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22022 | 丰城市建设局 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22023 | 丰城市安监局 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22024 | 奉新县乡镇机关 | 01 | 工作人员 | 15 |
| 22026 | 上高县妇联 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22028 | 铜鼓县纪委 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22028 | 铜鼓县纪委 | 02 | 工作人员 | 1 |
| 22029 | 铜鼓县委组织部 | 01 | 工作人员 | 2 |
| 22030 | 铜鼓县港口乡政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22032 | 铜鼓县带溪乡政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 22033 | 铜鼓县人事劳动和社会保障局 | 01 | 劳动监察 | 1 |
| 22033 | 铜鼓县人事劳动和社会保障局 | 02 | 工作人员 | 1 |
| 22034 | 铜鼓县法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 22038 | 宜春市公安局 | 07 | 非公安专业职位 | 1 |
| 23005 | 上饶市劳动和社会保障局 | 01 | 办公室科员 | 1 |
| 23005 | 上饶市劳动和社会保障局 | 02 | 劳动争议仲裁科科员 | 1 |
| 23006 | 上饶市农垦办 | 01 | 农垦产业项目科员 | 1 |
| 23009 | 上饶市委讲师团 | 01 | 理论教研工作人员 | 1 |
| 23010 | 上饶市委宣传部 | 01 | 对外宣传工作人员 | 1 |
| 23011 | 上饶市委政法委 | 01 | 办公室收发兼会计工作人员 | 1 |
| 23017 | 上饶市中小企业管理局 | 01 | 文秘科员 | 1 |
| 23021 | 波阳县检察院 | 01 | 财会专业人员 | 1 |
| 23021 | 波阳县检察院 | 03 | 计算机专业人员 | 1 |
| 23022 | 德兴市检察院 | 02 | 文秘人员 | 1 |
| 23023 | 广丰县检察院 | 01 | 法律专业人员 | 2 |
| 23026 | 余干县检察院 | 01 | 财会专业人员 | 2 |
| 23027 | 玉山县检察院 | 01 | 计算机专业人员 | 1 |
| 23028 | 婺源县检察院 | 02 | 计算机专业人员 | 1 |
| 23030 | 上饶市中级法院 | 04 | 司法技术人员 | 1 |
| 23033 | 广丰县法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 23033 | 广丰县法院 | 02 | 司法技术人员 | 2 |
| 23037 | 铅山县法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 23038 | 信州区秦峰乡政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23040 | 信州区朝阳乡政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23049 | 波阳县发展计划委员会 | 01 | 科员 | 1 |
| 23055 | 波阳县经济贸易委员会 | 01 | 科员 | 1 |
| 23056 | 波阳县科技局 | 01 | 科员 | 1 |
| 23057 | 波阳县莲湖乡 | 01 | 科员 | 1 |
| 23058 | 波阳县芦田乡 | 01 | 专武人员 | 1 |
| 23059 | 波阳县农业局 | 01 | 科员 | 2 |
| 23062 | 波阳县饶丰镇 | 01 | 科员 | 1 |
| 23064 | 波阳县石门街镇 | 01 | 科员 | 1 |
| 23065 | 波阳县双港镇 | 02 | 科员 | 1 |
| 23070 | 波阳县委办公室 | 01 | 科员 | 2 |
| 23071 | 波阳县委党校 | 01 | 教员 | 1 |
| 23074 | 波阳县卫生局 | 01 | 科员 | 1 |
| 23078 | 波阳县政府办 | 01 | 科员 | 2 |
| 23079 | 波阳县珠湖乡 | 01 | 科员 | 1 |
| 23088 | 万年县委办公室 | 01 | 文字秘书 | 1 |
| 23092 | 婺源县安全生产监督管理局 | 01 | 安全监管股工作人员 | 1 |
| 23093 | 婺源县财政局 | 02 | 行文股工作人员 | 1 |
| 23095 | 婺源县对外经济技术合作办公室 | 01 | 外资外贸股工作人员 | 1 |
| 23095 | 婺源县对外经济技术合作办公室 | 02 | 统计工作人员 | 1 |
| 23097 | 婺源县农业开发办 | 01 | 秘书股工作人员 | 1 |
| 23101 | 广丰县委办公室 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23102 | 广丰县政府办公室 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23103 | 广丰县建设局 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23104 | 广丰县物价局 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23105 | 广丰县永丰镇政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23106 | 广丰县铜畈镇政府 | 01 | 工作人员 | 1 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 03 | 公安专业职位 | 2 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 13 | 非公安专业职位 | 2 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 14 | 非公安专业职位 | 1 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 15 | 非公安专业职位 | 2 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 17 | 非公安专业职位 | 1 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 18 | 非公安专业职位 | 1 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 19 | 非公安专业职位 | 3 |
| 23107 | 上饶市公安局 | 20 | 非公安专业职位 | 1 |
| 24002 | 青原区人民检察院 | 01 | 财会人员 | 1 |
| 24005 | 井冈山市法院 | 01 | 法警 | 1 |
| 24005 | 井冈山市法院 | 02 | 司法行政管理人员 | 1 |
| 24006 | 遂川县公安局森林分局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24008 | 遂川县水电局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24014 | 万安县建设局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24015 | 万安县旅游局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24016 | 万安县招商局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24017 | 万安县交通局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24018 | 万安县工业园办 | 01 | 科员 | 1 |
| 24019 | 万安县人劳局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24021 | 万安县人民检察院 | 01 | 法律人员 | 1 |
| 24023 | 安福县公安局森林分局 | 01 | 派出所民警 | 1 |
| 24024 | 安福县人民法院 | 03 | 司法技术人员 | 1 |
| 24025 | 安福县人民检察院 | 01 | 公诉科科员 | 1 |
| 24025 | 安福县人民检察院 | 02 | 反贪局科员 | 1 |
| 24027 | 永丰县政府办公室 | 01 | 秘书 | 1 |
| 24027 | 永丰县政府办公室 | 02 | 秘书 | 1 |
| 24030 | 永丰县建设局 | 01 | 科员 | 1 |
| 24031 | 永丰县委办公室 | 01 | 文秘 | 1 |
| 24033 | 泰和县人民检察院 | 02 | 司法会计人员 | 1 |
| 24034 | 泰和县法院 | 02 | 法警 | 1 |
| 24035 | 永新县人民检察院 | 01 | 专业人员 | 1 |
| 24035 | 永新县人民检察院 | 02 | 文秘人员 | 1 |
| 24037 | 吉水县阜田镇政府 | 01 | 城镇规划 | 1 |
| 24043 | 吉水县人民检察院 | 01 | 法律专业人员 | 1 |
| 24045 | 峡江县桐林乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24046 | 峡江县马埠镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24046 | 峡江县马埠镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 24047 | 峡江县水边镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24048 | 峡江县巴邱镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24048 | 峡江县巴邱镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 24049 | 峡江县仁和镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24050 | 峡江县金江乡政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24051 | 峡江县罗田镇政府 | 01 | 科员 | 1 |
| 24051 | 峡江县罗田镇政府 | 02 | 科员 | 1 |
| 24052 | 峡江县人民检察院 | 01 | 法律人员 | 1 |
| 24053 | 峡江县法院 | 01 | 审判辅助人员 | 1 |
| 24054 | 吉安县审计局 | 01 | 固定资产投资审计员 | 1 |
| 24055 | 吉安县水利局 | 01 | 水利建设员 | 1 |
| 24056 | 吉安县林业局 | 01 | 营林员 | 1 |
| 24057 | 吉安县建设局 | 01 | 城市规划员 | 1 |
| 24058 | 吉安县法院 | 02 | 司法行政管理人员 | 1 |
| 24059 | 吉安县人民检察院 | 01 | 审计人员 | 1 |
| 24059 | 吉安县人民检察院 | 03 | 计算机人员 | 1 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 02 | 科员 | 3 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 03 | 科员 | 3 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 04 | 科员 | 2 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 05 | 科员 | 2 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 06 | 科员 | 2 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 07 | 科员 | 2 |
| 24060 | 吉安县乡镇 | 08 | 科员 | 1 |
| 24061 | 吉安市公安局 | 05 | 公安专业职位 | 2 |
| 24061 | 吉安市公安局 | 06 | 公安专业职位 | 4 |
| 24061 | 吉安市公安局 | 13 | 非公安专业职位 | 2 |
| 24061 | 吉安市公安局 | 14 | 非公安专业职位 | 2 |
| 25005 | 抚州市委党史办(地方志办) | 01 | 办公室 | 1 |
| 25007 | 抚州市科协 | 01 | 普及部工作人员 | 1 |
| 25012 | 抚州市司法局 | 01 | 公正工作管理科 | 1 |
| 25013 | 临川区区委办 | 01 | 综合秘书 | 1 |
| 25014 | 临川区纪委 | 01 | 办事员 | 1 |
| 25015 | 临川区组织部 | 01 | 办事员 | 1 |
| 25016 | 临川区宣传部 | 01 | 办事员 | 1 |
| 25017 | 临川区人大 | 01 | 行政办办事员 | 1 |
| 25018 | 临川区政府办 | 01 | 秘书 | 1 |
| 25019 | 临川区计生委 | 01 | 科员 | 1 |
| 25020 | 临川区环保局 | 01 | 科员 | 1 |
| 25021 | 临川区统计局 | 01 | 科员 | 1 |
| 25022 | 临川区建设局 | 01 | 科员 | 1 |
| 25023 | 临川区卫生局 | 01 | 科员 | 1 |
| 25024 | 临川区水利局 | 01 | 水利技术管理员 | 1 |
| 25025 | 临川区合作办 | 01 | 科员 | 1 |
| 25026 | 临川区交通局 | 01 | 交通技术员 | 1 |
| 25041 | 东乡县政府办 | 01 | 科员 | 1 |
| 25042 | 东乡县委组织部 | 01 | 科员 | 1 |
| 25043 | 东乡县文联 | 01 | 科员 | 1 |
