2004年沂水县招考国家公务员笔试面试成绩公示
By 公务员考试在线 · 2004年06月29日
准考证号 报考部门 笔试成绩 折合分(40%)面试成绩 折合分(60%) 总成绩
0428041622 发展计划局 65.6 26.24 82.00 49.20 75.44
0428050514 发展计划局 64.8 25.92 81.10 48.66 74.58
0428041617 发展计划局 68.4 27.36 78.00 46.80 74.16
0428040404 经贸局 70.6 28.24 87.80 52.68 80.92
0428041616 经贸局 66 26.40 84.60 50.76 77.16
0428040909 经贸局 65 26.00 81.90 49.14 75.14
0428050423 民政局 70.6 28.24 86.50 51.90 80.14
0428050118 民政局 66.4 26.56 85.44 51.26 77.82
0428041615 民政局 66.4 26.56 76.40 45.84 72.40
0428041614 计生局 67.6 27.04 87.10 52.26 79.30
0428050622 计生局 66.4 26.56 85.24 51.14 77.70
0428040621 计生局 66.4 26.56 80.30 48.18 74.74
0428041618 环保局 69 27.60 80.83 48.50 76.10
0428040601 环保局 65.2 26.08 82.72 49.63 75.71
0428040615 环保局 68.8 27.52 79.62 47.77 75.29
0428040420 马站 64.4 25.76 86.44 51.86 77.62
0428050823 马站 60.2 24.08 87.90 52.74 76.82
0428042219 马站 60 24.00 85.70 51.42 75.42
0428040726 马站 61.4 24.56 83.60 50.16 74.72
0428050805 马站 60.2 24.08 83.70 50.22 74.30
0428041422 马站 60.6 24.24 81.06 48.64 72.88
0428050424 夏蔚 62.8 25.12 82.10 49.26 74.38
0428050623 夏蔚 62 24.80 82.32 49.39 74.19
0428050714 夏蔚 59.4 23.76 82.85 49.71 73.47
0428050407 诸葛镇 68.2 27.28 85.44 51.26 78.54
0428040906 诸葛镇 64.2 25.68 79.90 47.94 73.62
0428050518 诸葛镇 63 25.20 76.70 46.02 71.22
0428041301 圈里 61 24.40 86.14 51.68 76.08
0428041326 圈里 63.6 25.44 83.90 50.34 75.78
0428041516 圈里 61 24.40 82.00 49.20 73.60
0428041610 圈里 61.6 24.64 81.00 48.60 73.24
0428041626 圈里 61.4 24.56 79.76 47.86 72.42
0428050122 圈里 61.6 24.64 79.30 47.58 72.22
0428050730 高桥 64 25.60 88.20 52.92 78.52
0428041320 高桥 63.2 25.28 85.50 51.30 76.58
0428040728 高桥 61.2 24.48 84.80 50.88 75.36
0428050712 高桥 64.2 25.68 82.70 49.62 75.30
0428050501 高桥 62.6 25.04 83.70 50.22 75.26
0428041504 高桥 61.2 24.48 79.30 47.58 72.06
0428042213 龙家圈 67.4 26.96 82.07 49.24 76.20
0428040629 龙家圈 63 25.20 78.78 47.27 72.47
0428040703 龙家圈 61.4 24.56 79.71 47.83 72.39
0428042005 崔家峪 65.8 26.32 86.14 51.68 78.00
0428050203 崔家峪 61.8 24.72 84.40 50.64 75.36
0428040910 崔家峪 62.8 25.12 83.43 50.06 75.18
0428040516 崔家峪 61.6 24.64 83.71 50.23 74.87
0428041317 崔家峪 61.8 24.72 80.37 48.22 72.94
0428041113 崔家峪 60.8 24.32 76.84 46.10 70.42
0428040619 姚店子 65 26.00 87.40 52.44 78.44
0428041601 姚店子 63.4 25.36 86.99 52.19 77.55
0428042204 姚店子 62.4 24.96 87.28 52.37 77.33
0428041510 姚店子 61.8 24.72 81.98 49.19 73.91
0428042228 姚店子 63.8 25.52 77.56 46.54 72.06
0428040716 姚店子 61.6 24.64 74.33 44.60 69.24
0428041611 泉庄 66.4 26.56 84.20 50.52 77.08
0428041506 泉庄 61.4 24.56 86.84 52.10 76.66
0428042230 泉庄 65.2 26.08 82.95 49.77 75.85
0428041625 泉庄 65.2 26.08 80.88 48.53 74.61
0428040808 泉庄 61.6 24.64 82.72 49.63 74.27
0428050415 泉庄 60.8 24.32 75.55 45.33 69.65
0428050710 黄山 64.2 25.68 78.70 47.22 72.90
0428042202 黄山 64.8 25.92 77.50 46.50 72.42
0428040620 黄山 63.4 25.36 77.80 46.68 72.04
0428042221 四十里 66.2 26.48 83.30 49.98 76.46
0428040701 四十里 63.8 25.52 82.70 49.62 75.14
0428050716 四十里 61.6 24.64 79.80 47.88 72.52
0428122926 院东头 61.6 24.64 82.37 49.42 74.06
0428050713 院东头 59.6 23.84 83.37 50.02 73.86
0428041319 院东头 63.8 25.52 77.97 46.78 72.30
0428041201 院东头 59.6 23.84 80.54 48.32 72.16
0428041015 院东头 60.6 24.24 79.72 47.83 72.07
0428040924 院东头 59.6 23.84 75.11 45.07 68.91
0428041415 院东头 59.6 23.84 74.75 44.85 68.69
0428050508 道托 65.8 26.32 82.50 49.50 75.82
0428040630 道托 62 24.80 84.70 50.82 75.62
0428122807 道托 62 24.80 82.10 49.26 74.06
0428041718 沙沟 64.8 25.92 86.60 51.96 77.88
0428050408 沙沟 68 27.20 81.04 48.62 75.82
0428040528 沙沟 65.6 26.24 82.20 49.32 75.56
0428042008 高庄 61.2 24.48 85.34 51.20 75.68
0428050401 高庄 62.2 24.88 84.00 50.40 75.28
0428040605 高庄 60.4 24.16 84.30 50.58 74.74
0428041622 发展计划局 65.6 26.24 82.00 49.20 75.44
0428050514 发展计划局 64.8 25.92 81.10 48.66 74.58
0428041617 发展计划局 68.4 27.36 78.00 46.80 74.16
0428040404 经贸局 70.6 28.24 87.80 52.68 80.92
0428041616 经贸局 66 26.40 84.60 50.76 77.16
0428040909 经贸局 65 26.00 81.90 49.14 75.14
0428050423 民政局 70.6 28.24 86.50 51.90 80.14
0428050118 民政局 66.4 26.56 85.44 51.26 77.82
0428041615 民政局 66.4 26.56 76.40 45.84 72.40
0428041614 计生局 67.6 27.04 87.10 52.26 79.30
0428050622 计生局 66.4 26.56 85.24 51.14 77.70
0428040621 计生局 66.4 26.56 80.30 48.18 74.74
0428041618 环保局 69 27.60 80.83 48.50 76.10
0428040601 环保局 65.2 26.08 82.72 49.63 75.71
0428040615 环保局 68.8 27.52 79.62 47.77 75.29
0428040420 马站 64.4 25.76 86.44 51.86 77.62
0428050823 马站 60.2 24.08 87.90 52.74 76.82
0428042219 马站 60 24.00 85.70 51.42 75.42
0428040726 马站 61.4 24.56 83.60 50.16 74.72
0428050805 马站 60.2 24.08 83.70 50.22 74.30
0428041422 马站 60.6 24.24 81.06 48.64 72.88
0428050424 夏蔚 62.8 25.12 82.10 49.26 74.38
0428050623 夏蔚 62 24.80 82.32 49.39 74.19
0428050714 夏蔚 59.4 23.76 82.85 49.71 73.47
0428050407 诸葛镇 68.2 27.28 85.44 51.26 78.54
0428040906 诸葛镇 64.2 25.68 79.90 47.94 73.62
0428050518 诸葛镇 63 25.20 76.70 46.02 71.22
0428041301 圈里 61 24.40 86.14 51.68 76.08
0428041326 圈里 63.6 25.44 83.90 50.34 75.78
0428041516 圈里 61 24.40 82.00 49.20 73.60
0428041610 圈里 61.6 24.64 81.00 48.60 73.24
0428041626 圈里 61.4 24.56 79.76 47.86 72.42
0428050122 圈里 61.6 24.64 79.30 47.58 72.22
0428050730 高桥 64 25.60 88.20 52.92 78.52
0428041320 高桥 63.2 25.28 85.50 51.30 76.58
0428040728 高桥 61.2 24.48 84.80 50.88 75.36
0428050712 高桥 64.2 25.68 82.70 49.62 75.30
0428050501 高桥 62.6 25.04 83.70 50.22 75.26
0428041504 高桥 61.2 24.48 79.30 47.58 72.06
0428042213 龙家圈 67.4 26.96 82.07 49.24 76.20
0428040629 龙家圈 63 25.20 78.78 47.27 72.47
0428040703 龙家圈 61.4 24.56 79.71 47.83 72.39
0428042005 崔家峪 65.8 26.32 86.14 51.68 78.00
0428050203 崔家峪 61.8 24.72 84.40 50.64 75.36
0428040910 崔家峪 62.8 25.12 83.43 50.06 75.18
0428040516 崔家峪 61.6 24.64 83.71 50.23 74.87
0428041317 崔家峪 61.8 24.72 80.37 48.22 72.94
0428041113 崔家峪 60.8 24.32 76.84 46.10 70.42
0428040619 姚店子 65 26.00 87.40 52.44 78.44
0428041601 姚店子 63.4 25.36 86.99 52.19 77.55
0428042204 姚店子 62.4 24.96 87.28 52.37 77.33
0428041510 姚店子 61.8 24.72 81.98 49.19 73.91
0428042228 姚店子 63.8 25.52 77.56 46.54 72.06
0428040716 姚店子 61.6 24.64 74.33 44.60 69.24
0428041611 泉庄 66.4 26.56 84.20 50.52 77.08
0428041506 泉庄 61.4 24.56 86.84 52.10 76.66
0428042230 泉庄 65.2 26.08 82.95 49.77 75.85
0428041625 泉庄 65.2 26.08 80.88 48.53 74.61
0428040808 泉庄 61.6 24.64 82.72 49.63 74.27
0428050415 泉庄 60.8 24.32 75.55 45.33 69.65
0428050710 黄山 64.2 25.68 78.70 47.22 72.90
0428042202 黄山 64.8 25.92 77.50 46.50 72.42
0428040620 黄山 63.4 25.36 77.80 46.68 72.04
0428042221 四十里 66.2 26.48 83.30 49.98 76.46
0428040701 四十里 63.8 25.52 82.70 49.62 75.14
0428050716 四十里 61.6 24.64 79.80 47.88 72.52
0428122926 院东头 61.6 24.64 82.37 49.42 74.06
0428050713 院东头 59.6 23.84 83.37 50.02 73.86
0428041319 院东头 63.8 25.52 77.97 46.78 72.30
0428041201 院东头 59.6 23.84 80.54 48.32 72.16
0428041015 院东头 60.6 24.24 79.72 47.83 72.07
0428040924 院东头 59.6 23.84 75.11 45.07 68.91
0428041415 院东头 59.6 23.84 74.75 44.85 68.69
0428050508 道托 65.8 26.32 82.50 49.50 75.82
0428040630 道托 62 24.80 84.70 50.82 75.62
0428122807 道托 62 24.80 82.10 49.26 74.06
0428041718 沙沟 64.8 25.92 86.60 51.96 77.88
0428050408 沙沟 68 27.20 81.04 48.62 75.82
0428040528 沙沟 65.6 26.24 82.20 49.32 75.56
0428042008 高庄 61.2 24.48 85.34 51.20 75.68
0428050401 高庄 62.2 24.88 84.00 50.40 75.28
0428040605 高庄 60.4 24.16 84.30 50.58 74.74
通过笔试面试,按照今年考录计划(县直8个职位,乡镇22个职位),下一步将由高分到低以不低于计划录用人数12倍的比例,确定进入录用考核范围的人员,并对其进行政审和体检。
