2004年玉林市国家公务员和机关工作者考试录用计划表
By 公务员考试在线 · 2004年08月03日
| 用人单位 | 职位 | 考录人数 | 专业 | 对象范围、资格条件 | 拟考专业科目 | 备注 |
| 玉林市外事侨务办公室 | 外事科科员 | 1 | 英语 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,有口译特长。 | 英语 | |
| 玉林市法制办公室 | 秘书科科员 | 1 | 法律 | 广西区范围内,30岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 法律 | |
| 玉林市人口和计划生育委员会 | 办公室科员 | 1 | 不限 | 广西区范围内,30岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 中文 | |
| 规划统计科科员 | 1 | 统计或计算机 | 广西区范围内,30岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 统计 | ||
| 玉林市旅游局 | 规划科科员 | 1 | 规划、园林、土建、地理等 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 旅游专业知识 | |
| 玉林市劳动教养管理所 | 科员 | 2 | 财会 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,全日制普通高校毕业生,有会计从业资格证书,身体素质按照录警要求。 | 会计 | |
| 玉林市审计局 | 秘书科科员 | 1 | 计算机科学与技术 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,有国家计算机等级证书。 | 计算机 | |
| 固定资产投资审计科科员 | 1 | 工民建 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,具有核算员以上资格证书。 | 工民建 | ||
| 玉林市农业局 | 市场与经济信息科副主任科员 | 1 | 中文或文秘 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 中文 | |
| 政策法规科副主任科员 | 1 | 农业或法律 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,同等条件下双学历者优先。 | 法律 | ||
| 农经科副主任科员 | 1 | 农业 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 农学 | ||
| 玉林市档案局 | 秘书科科员 | 1 | 中文、文秘、档案 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,30岁以下,大学本科以上学历。 | 文秘档案 | |
| 玉林市水产畜牧局 | 兽医与药政管理科科员 | 1 | 兽医 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,具有兽医师以上职称资格,熟悉计算机操作。 | 兽医专业知识 | |
| 秘书科科员 | 1 | 中文、文秘 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,熟悉计算机操作。 | 中文 | ||
| 玉林市财政局 | 社会保障科科员 | 1 | 财政、审计或会计 | 全国范围内,35岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 会计 | |
| 经济建设科科员 | 1 | 投资经济管理、工程管理、工民建、土木工程建筑、财政、审计或会计 | 全国范围内,35岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 会计 | ||
| 农业税征收管理科科员 | 1 | 财政、审计或会计 | 全国范围内,35岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 会计 | ||
| 农业科科员 | 1 | 财政、审计或会计 | 全国范围内,35岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 会计 | ||
| 玉林市文化局 | 秘书科科员 | 1 | 中文、文秘 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,30岁以下,大学本科以上学历。 | 文秘档案 | |
| 艺术科科员 | 1 | 艺术 | 全国范围内,全日制普通高校毕业生, 30岁以下,大学本科以上学历。 | 文艺理论 | ||
| 文物科科员 | 1 | 文物博物或法学 | 全国范围内,全日制普通高校毕业生, 30岁以上,大学本科以上学历。 | 文博业务 | ||
| 玉林市发展和改革委员会 | 投资科科员 | 1 | 工民建及相关专业 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 投资项目管理 | |
| 综合科科员 | 1 | 经济及相关专业 | 全国范围内,35岁以下,全日制普通高校本科以上学历。 | 经济管理 | ||
| 玉林市农村合作基金会资产管理办公室 | 秘书科科员 | 1 | 行政管理、文秘、法律 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历。 | 文秘 | |
| 玉林市公安局 | 民警(法医) | 1 | 法医 | 广西区范围内,28岁以下,男性,大专以上学历。 | 公安专业知识 | |
| 民警(治安管理) | 1 | 化工 | 广西区范围内,28岁以下,男性,大专以上学历。 | 公安专业知识 | ||
| 民警(狱医) | 1 | 临床医学 | 广西区范围内,28岁以下,不限,大专以上学历。 | 公安专业知识 | ||
| 民警(警犬训导) | 1 | 警犬 | 广西区范围内,28岁以下,男性,大专以上学历。 | —— | ||
| 玉林市水利局 | 计财科副主任科员 | 1 | 水利及相关专业 | 广西区范围内,35岁以下,男性,具有工程师以上职称资格 ,大学本科以上学历。 | 水利类 | |
| 玉林市经济开发区管理委员会 | 规划建设部科员 | 1 | 建筑类 | 全国范围内,全日制普通高校毕业生,25岁以下,大学本科以上学历。 | 工民建 | |
| 招商部科员 | 1 | 英语 | 全国范围内,全日制普通高校毕业生,25岁以下,大学本科以上学历,英语六级以上。 | 英语 | ||
| 玉林市事业单位登记管理局 | 科员(计算机) | 1 | 计算机 | 广西区范围内,30岁以下,全日制普通高校毕业生,大学本科以上学历。 | 计算机 | |
| 科员 | 1 | 中文、法律、经济管理 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,大学本科以上学历。 | 中文 | ||
| 玉林市人民代表大会常务委员会办公室 | 科员 | 1 | 中文或法律 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 中文 | |
| 玉林市中级人民法院 | 法官助理 | 4 | 法律 | 全国范围内,30岁以下,大学本科以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上。 | 法院入门考试 | |
| 玉林市人民检察院 | 检察机关工作人员 | 2 | 法律 | 广西区范围内, 30岁以下,大学本科以上学历,身体素质按录警要求。 | 检察业务知识 | |
| 玉州区仁东镇政府 | 工作人员(1) | 1 | 经济管理 | 广西区范围内,30岁以下,国民教育大专以上学历。 | 中文 | |
| 工作人员(2) | 1 | 民用建筑或规划设计 | 工民建 | |||
| 玉州区名山镇政府 | 文秘人员 | 1 | 不限 | 广西区范围内,35岁以下,国民教育大专以上学历。 | 中文 | |
| 工作人员 | 1 | 法律 | 法律 | |||
| 玉州区建设局 | 工作人员 | 3 | 城市规划设计、民用建筑或相近专业 | 广西区范围内,35岁以下,国民教育大专以上学历,具有助理工程师以上职称资格。 | 城市规划管理 | |
| 玉州区法院 | 法官 | 2 | 法律 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,已通过全国司法统一考试,取得《中华人民共和国法律职业资格证书》,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上。 | 法院入门考试 | |
| 文秘人员 | 1 | 中文 | 广西区范围内,30岁以下(有新闻工作经验,写作能力强的可放宽到35岁),大学本科以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上。 | |||
| 玉州区人民检察院 | 检察机关工作人员 | 2 | 法律 | 广西区范围内,30岁以下,大学本科以上学历,身体素质按录警要求。 | 检察业务知识 | |
| 法医 | 1 | 医学 | 检察业务知识 | |||
| 福绵管理区乡镇政府① | 工作人员 | 6 | 不限 | 福绵管理区范围内,35岁以下,中专以上学历,村官。 | —— | |
| 福绵管理区乡镇政府② | 工作人员 | 4 | 计算机、中文、经济类 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历。 | 计算机 | |
| 兴业县纪委 | 办事员 | 1 | 中文、数学、法律 | 广西区范围内,33岁以下,大专以上学历,中共党员。 | 中文 | |
| 兴业县宣传部 | 新闻干事 | 1 | 中文、新闻写作、历史、地理、政治、计算机应用 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,2年工作经历,市级以上优秀通讯员。 | 中文 | |
| 共青团兴业县委员会 | 团县委学校部部长 | 1 | 文艺或师范院校毕业 | 广西区范围内,24岁以下,大学本科以上学历,1年以上工作经历,中共党员或团员。 | 中文 | |
| 兴业县妇联 | 兴业县维权部干部 | 1 | 法律 | 广西区范围内,30岁以下,大学本科以上学历。 | 法律 | |
| 兴业县人民检察院 | 书记员 | 1 | 法律 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历,身体素质按录警要求。 | 检察业务知识 | |
| 兴业县小平山镇 | 武装干事 | 1 | 不限 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,转业、退伍军人,30岁以下,大专以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上,裸眼视力0.8以上。 | 军事基础知识 | |
| 兴业县博爱乡 | 武装干事 | 1 | 不限 | |||
| 兴业县建设局 | 专业技术人员(1) | 1 | 给排水 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,30岁以下,大学本科以上学历。 | 给排水 | |
| 专业技术人员(2) | 1 | 城市规划 | 城市规划 | |||
| 兴业县公安局 | 民警① | 6 | 公安类专业 | 玉林市范围内,28岁以下,公安部所属院校、广西人民警察学校、广西公安管理干部学院、广西警官高等专科学校毕业生,中专以上学历。 | —— | 录用女性不超过2人 |
| 民警② | 2 | 法医、临床医学 | 玉林市范围内,28岁以下,大专以上学历,男性。 | 公安专业知识 | ||
| 民警③ | 2 | 不限 | 玉林市范围内,25岁以下,大专以上学历。 | 公安专业知识 | ||
| 兴业县发展计划局 | 办事员 | 1 | 经济管理 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历,具有初级以上职称资格。 | 经济管理 | |
| 兴业县大平山镇政府 | 企业助理 | 1 | 企业管理 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历。 | 企业管理 | |
| 兴业县葵阳镇政府 | 党政办公室干部 | 1 | 不限 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历。 | 中文 | |
| 兴业县高峰镇政府 | 人事劳动编制助理 | 1 | 不限 | 玉林市范围内,35岁以下,中专以上学历。 | 行政管理 | |
| 办事员 | 1 | 不限 | 玉林市范围内,35岁以下,中专以上学历。 | 行政管理 | ||
| 兴业县洛阳乡政府 | 党政办主任 | 1 | 文秘 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,2年以上工作经历,中共党员。 | 中文 | |
| 兴业县小平山镇政府 | 文秘 | 1 | 中文 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历。 | 中文 | |
| 党政办工作人员 | 1 | 不限 | 广西区范围内,25岁以下,大专以上学历,有国家计算机等级证书。 | 中文 | ||
| 兴业县卖酒乡政府 | 政府工作人员 | 1 | 不限 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历。 | 经济管理 | |
| 办公室文秘 | 1 | 中文或文秘 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历。 | 中文 | ||
| 兴业县博爱乡政府 | 政府工作人员 | 1 | 不限 | 广西区范围内,25岁以下,大专以上学历。 | 中文 | |
| 兴业县林业局 | 森林公安干警 | 6 | 从经自治区森林公安局桂林公政[2003]14号批准录用的人员中考录。 | —— | ||
| 容县公安局 | 民警(计算机管理) | 1 | 计算机 | 玉林市范围内,大学本科以上学历,25岁以下,男性。 | 公安专业知识 | |
| 民警(法医) | 1 | 法医、临床医学 | 广西区范围内,大学本科以上学历,28岁以下,男性。 | 公安专业知识 | ||
| 民警 | 1 | 公安类专业 | 玉林市范围内,公安部所属院校、广西公安管理干部学院、广西警官高等专科学校毕业生,25岁以下,男性,大专以上学历。 | —— | ||
| 民警(警体教育训练) | 1 | 体育类专业 | 玉林市范围内,全日制普通高校毕业生,大学本科以上学历,25岁以下,男性。 | 公安专业知识 | ||
| 容县司法局 | 司法所干部 | 2 | 不限 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,30岁以下,大专以上学历。 | 法律 | |
| 容县人民法院 | 法官 | 2 | 法律 | 广西区范围内,35岁以下,大学本科以上学历,已通过全国司法统一考试,取得《中华人民共和国法律职业资格证书》,男性身高1.65米以上,女性身高1.55 米以上。 | 法院入门考试 | |
| 容县人民检察院 | 计算机 | 1 | 计算机 | 广西区范围内,全日制普通高校毕业生,30岁以下,大学本科以上学历,身体素质按录警要求。 | 检察业务知识 | |
| 审计或财会 | 1 | 审计或财会 | ||||
| 北流市乡镇武装部 | 干事 | 3 | 不限 | 广西区范围内,人武学校毕业生, 35岁以下,大专以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上,裸眼视力0.8以上。 | 军事基础知识 | |
| 北流市公安局 | 民警 | 6 | 公安类专业 | 玉林市范围内,公安部所属院校、广西人民警察学校、广西公安管理干部学院、广西警官高等专科学校毕业生,28岁以下,中专以上学历。 | —— | 录用女性不超过1人 |
| 法医 | 2 | 法医、临床医学 | 广西区范围内,28岁以下,大学本科以上学历,男性。 | 公安专业知识 | ||
| 陆川县乡镇武装部 | 乡镇武装干事 | 3 | 不限 | 玉林市范围内,35岁以下,中专以上学历,人武学校、人民警察学校毕业生,现招聘在职的乡镇专武干部,复、退军人,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上,裸眼视力0.8以上。 | 军事基础知识 | |
| 陆川县人民检察院 | 检察干警 | 5 | 法律 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,身体素质按录警要求,同等条件下,有汽车驾驶证并有三年驾龄以上者优先录用。 | 检察业务知识 | |
| 财务人员 | 2 | 财会、会计 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,具有会计从业资格证书,身体素质按录警要求。 | 会计 | ||
| 计算机管理员 | 1 | 计算机 | 广西区范围内,30周岁以下,大专以上学历,身体素质按录警要求。 | 计算机专业知识 | ||
| 博白县乡镇政府 | 工作人员 | 30 | 不限 | 博白县范围内,“村官”,或者是机构改革分流人员和乡镇站(所)在编在岗人员中财政发放工资的人员。“村官”中专毕业以上学历,其他人员大专毕业以上学历,35岁以下。 | —— | 双凤、江宁、宁潭、三江、英桥、菱角、双旺、大坝各2名;水鸣、永安、顿谷、那林、黄凌、合江、凤山、那卜、沙陂、龙潭各1人;新田4人 |
| 博白县人民法院 | 书记员 | 5 | 大专限法律专业,本科以上不限专业 | 广西区范围内,30岁以下,法律专业大专以上学历,非法律专业本科以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上,。 | 法院入门考试 | |
| 司法行政工作人员 | 5 | 不限 | 广西区范围内,30岁以下,大专以上学历,男性身高1.65米以上,女性身高1.55米以上。 | 法院入门考试 | ||
| 博白县人民检察院 | 干警 | 5 | 法律 | 广西区范围内,35岁以下,大专以上学历,身体素质按录警要求。 | 检察业务知识 | |
| 法医 | 1 | 法医学 | 检察业务知识 | |||
| 财务 | 1 | 财务 | 检察业务知识 | |||
| 博白县公安局 | 戒毒所民警 | 1 | 临床医学、法医学 | 玉林市范围内,28岁以下,大专以上学历,男性。 | 公安专业知识 | |
| 1 | 护理 | 玉林市范围内,28岁以下,大专以上学历。 | 公安专业知识 | |||
| 派出所民警 | 2 | 公安类专业 | 玉林市范围内,公安部所属院校、广西人民警察学校、广西公安管理干部学院、广西警官高等专科学校毕业生,中专以上学历,28岁以下。 | —— | 那卜、大垌派出所各1名 |
