公务员考试在线,最大最专业的公务员考试网站

2003陕西省 从有关高等院校为省级机关选拔公务员笔试成绩及参加面试人员须知

By 公务员考试在线 · 2003年03月25日

1、笔试成绩在64分以上者(包括64分)参加面试。

2、参加面试人员需携带本人身份证、学生证、准考证、外语四级证(2002年未就业毕业生需携带本人毕业证书和学位证书)。

3、面试时间:3月29日上午8点。
面试地点:陕西省军区招待所(西安市小寨西路4号)。

从有关高等院校为省级机关选拔优秀应届毕业生笔试成绩

报名序号 姓名 身份证号 院校 准考证号 得分
0063 刘景升 410881198004301519 西北政法学院法一系 23030010303 98.0
0036 刘惜 610404198108111042 西安外国语学院 23030010206 92.0
0132 王渊 320981198010240234 西北农林科技大学 23030010507 92.0
0013 马钰凤 610402811031752 西南政法大学法学二系 23030010113 90.0
0046 屈桃 612501197905080027 西北政法学院法学一系 23030010216 90.0
0129 姚秀武 610403197909020051 西北农林科技大学 23030010504 90.0
0173 邱明 370602198006195829 西安建筑科技大学 23030010618 90.0
0256 高强 6101034761102325 西北大学公共管理学院 23030010911 90.0
0006 全科军 430422198011162117 西安交通大学 9999信箱 23030010106 89.0
0061 宋宗强 37292719791111345X 西北政法学院法一系 23030010301 89.0
0065 刘婧 610104801011166 西北政法学院法一系 23030010305 89.0
0062 张蒲 511022198010220062 西北政法学院法一系 23030010302 88.0
0251 梁成山 142131197905293018 西北大学新闻传播学院 23030010906 88.0
0001 康菊清 610521198012080327 西安交大9985#信箱 23030010101 87.0
0064 潘菁华 610104198010276184 西北政法学院法一系 23030010304 87.0
0091 张纬 430723198101235220 西北政法学院法二系 23030010401 87.0
0048 夏艳 610402198111230306 西北政法学院法学一系 23030010218 85.0
0052 党剑鸣 610104197909232134 西北政法学院法学一系 23030010222 85.0
0069 闫波 654101198008040270 西北政法学院法一系 23030010309 85.0
0073 张向晨 610114198103210048 西北政法学院法四系 23030010313 85.0
0150 盛锁 610126198105174912 西安建筑科技大学 23030010525 85.0
0157 何玉林 612324197811027245 西安建筑科技大学 23030010602 85.0
0183 贾涛 61272419801022007 西北工业大学社会科学系 23030010628 85.0
0291 殷雄 340826197809180016 陕西师范大学 23030011016 85.0
0250 郭欣荣 610103810716202 西北大学新闻传播学院 23030010905 84.0
0084 王卫刚 610124810116061 西北政法学院经济法系 23030010324 83.0
0092 董新强 612127197812097833 西北政法学院法二系 23030010402 82.0
0278 李莉 610526197807050049 陕西师范大学 23030011004 81.0
0060 刘迪 610104810228613 西北政法学院法一系 23030010230 80.0
0093 桂橙 610421790620002 西北政法学院法二系 23030010403 80.0
0095 王佳红 232325801204042 西北政法学院法二系 23030010405 80.0
0115 段秀成 612701198004041659 西北农林科技大学 23030010420 80.0
0156 610113800701008 西安建筑科技大学 23030010601 80.0
0182 樊晓亮 610524197912195618 西北工业大学社会科学系 23030010627 80.0
0239 沈炜 610402197908141250 西北大学法学院 23030010824 80.0
0241 李文静 61052219800628002X 西北大学法学院 23030010826 80.0
0263 董春柳 610123198005203287 西北大学经济管理学院 23030010918 80.0
0271 孙琦 610526801106612 陕西师范大学 23030010926 80.0
0037 张春燕 610112800207452 西安外国语学院德语系 23030010207 79.0
0051 袁媛 612325197911130764 西北政法学院法学一系 23030010221 79.0
0067 吴鹏 6121

本站提供的广告

公务员考试知识堂

公务员考试知识堂

百度搜索框