2003年辽宁省政府部分工作部门所属事业单位招聘工作人员计划表
By 公务员考试在线 · 2003年03月28日
|
2003年省政府部分工作部门所属事业单位招聘工作人员计划表 |
|||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 机关代码 | 招考单位及人数 | 招聘单位代码 | 招考职位及人数 | 职位代码 | 面向社会 | 面向应届毕业生 | 招考条件 | 单位所在地 | |||
| 学历 | 专业 | 年龄 | 其它 | ||||||||||
| 1 | 省政府机关事务管理局 | 01 | 省政府机关汽车修配厂1 | 01 | 管理1 | 12 | 1 | 大学本科以上 | 汽车工程 | 男性,沈阳市内五区生源 | 沈阳 | ||
| 2 | 省民委 | 02 | 省民族研究所1 | 02 | 民族文学、民族史研究1 | 12 | 1 | 本科学士学位以上 | 中文、历史 | 男性,沈阳市生源 | 沈阳 | ||
| 3 | 省公安厅 | 03 | 省刑事技术科学研究所3 | 03 | 化验1 | 12 | 1 | 本科学士学位以上 | 化验 | 男性,符合录警条件,不限生源地 | 沈阳 | ||
| 指纹1 | 22 | 1 | 本科学士学位以上 | 指纹 | 男性,符合录警条件,不限生源地 | ||||||||
| DNA鉴定1 | 32 | 1 | 本科学士学位以上 | DNA鉴定 | 男性,符合录警条件,不限生源地 | ||||||||
| 4 | 省海洋与渔业厅 | 04 | 省海洋水产研究所2 | 04 | 资源管理1 | 12 | 1 | 大学本科以上 | 渔业资源 | 男性,不限生源地 | 大连 | ||
| 生物研究1 | 22 | 1 | 大学本科以上 | 生物学 | 男性,不限生源地 | ||||||||
| 5 | 省卫生厅 | 05 | 锦州医学院附属二院3 | 05 | 口腔内科1 | 11 | 1 | 硕士研究生以上 | 口腔医学 | 不限户口 | 锦州 | ||
| 外科1 | 21 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学 | 副主任医师以上职称,市级医院5年以上工作经历,不限户口 | ||||||||
| 内科1 | 31 | 1 | 大学本科以上 | 临床医学 | 副主任医师以上职称,市级医院5年以上工作经历,有科室管理经验,不限户口 | ||||||||
| 6 | 省审计厅 | 06 | 省审计科研所2 | 06 | 审计理论研究1 | 12 | 1 | 本科学士学位以上 | 经济类 | 中共党员,英语国家四级以上,计算机国家二级以上,有一定的文字综合能力,生源不限 | 沈阳 | ||
| 编辑1 | 22 | 1 | 本科学士学位以上 | 中文 | 中共党员,英语国家四级以上,计算机国家二级以上,有一定的文字综合能力,生源不限 | ||||||||
| 7 | 省广电局 | 07 | 省广播电视学校2 | 07 | 教师2 | 12 | 2 | 本科学士学位以上 | 广播电视编导制作 | 男性,省属本科院校以上毕业,沈阳市内五区生源 | 沈阳 | ||
| 8 | 省体育局 | 08 | 省体育运动训练中心1 | 08 | 文秘1 | 11 | 1 | 本科学士学位以上 | 中文 | 35周岁以下 | 男性,沈阳市内五区户口 | 沈阳 | |
| 9 | 省质量技术监督局 | 09 | 新质量杂志社2 | 09 | 编辑、记者2 | 11 | 2 | 全日制本科以上 | 新闻、中文 | 35周岁以下 | 国家重点院校毕业,不限户口 | 沈阳 | |
| 省标准研究院1 | 10 | 标准、信息软件开发1 | 11 | 1 | 全日制本科以上 | 计算机 | 30周岁以下 | 男性,国家重点院校毕业,不限户口 | 沈阳 | ||||
| 阜新市锅炉检验所1 | 11 | 容器检验1 | 11 | 1 | 全日制本科以上 | 化工机械 | 30周岁以下 | 男性,阜新市内城区户口 | 阜新 | ||||
| 铁岭市特种设备检验所1 | 12 | 微机管理1 | 11 | 1 | 全日制本科以上 | 计算机 | 35周岁以下 | 不限户口 | 铁岭 | ||||
| 铁岭调兵山市质检所2 | 13 | 检验员2 | 12 | 2 | 全日制本科以上 | 煤质分析 | 30周岁以下 | 男性,不限生源地 | 铁岭 | ||||
| 10 | 省商业局 | 10 | 省服务学校2 | 14 | 办公室文字综合宣传1 | 11 | 1 | 本科学士学位以上 | 中文、行政管理 | 35周岁以下 | 男性,有5年以上学校行政管理实践,不限户口 | 沈阳 | |
| 教师1 | 21 | 1 | 本科学士学位以上 | 计算机 | 30周岁以下 | 有三年以上计算机教学实践,不限户口 | |||||||
| 合 计 | 11 | 13 | |||||||||||
