审计署机关、派出局2006年拟录用公务员名单公示
By 国家人事部 · 2006年04月20日
根据《中央、国家机关2006年考试录用公务员和机关工作人员工作实施方案》的要求,经过笔试、面试、体检和考核等程序,经研究,确定录用曹涛涛等43名同志为我署公务员(名单附后)。
现将有关情况予以公示,公示期间,如对人选有异议,请向审计署人事教育司反映。
公示时间:2006年4月19日至4月25日
监督电话:010-68301421
审计署人事教育司
2006年4月18日
审计署机关、派出局2006年拟录用公务员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 准考证号 |
1 | 曹涛涛 | 男 | 中国人民大学 | 13018023020 |
2 | 李晓明 | 男 | 山东财政学院 | 13013791702 |
3 | 李晶晶 | 女 | 南开大学 | 13011222422 |
4 | 易英 | 女 | 浙江大学 | 13013388615 |
5 | 王阳 | 女 | 长春税务学院 | 13012220319 |
6 | 王婷 | 女 | 中国人民大学 | 13018470322 |
7 | 张蕴 | 女 | 中央财经大学 | 13018190110 |
8 | 康延涛 | 男 | 北京大学 | 13018182229 |
9 | 梁雁玲 | 女 | 北京邮电大学 | 13018100121 |
10 | 刘刚 | 男 | 大连理工大学 | 13012113712 |
11 | 徐倍倍 | 女 | 中央财经大学 | 13018540729 |
12 | 鲜其朋 | 男 | 南开大学 | 13011241317 |
13 | 黄丰 | 女 | 北京大学 | 13018730311 |
14 | 乔林 | 男 | 对外经济贸易大学 | 13018030614 |
15 | 刘钧 | 男 | 清华大学 | 13018773712 |
16 | 汤丽莉 | 女 | 中国矿业大学 | 13013253024 |
17 | 陈萌 | 女 | 中央财经大学 | 13018790218 |
18 | 薛勇 | 男 | 西安交通大学 | 13016115411 |
19 | 徐凯 | 女 | 东北财经大学 | 13018721009 |
20 | 李潇潇 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 13012113728 |
21 | 姜海泉 | 男 | 山东财政学院 | 13019690621 |
22 | 吕瑶 | 女 | 首都经济贸易大学 | 13018181527 |
23 | 吕婕 | 女 | 中南大学 | 13018840218 |
24 | 阮哈建 | 男 | 浙江大学 | 13019565112 |
25 | 李强强 | 男 | 南开大学 | 13011221024 |
26 | 谭中 | 男 | 南京审计学院 | 13013253209 |
27 | 赵一婧 | 女 | 中央财经大学 | 13018530221 |
28 | 崔素珏 | 女 | 南京审计学院 | 13018132007 |
29 | 朱海燕 | 女 | 北京交通大学 | 13018652305 |
30 | 刘忠义 | 男 | 天津大学 | 13011253213 |
31 | 田田 | 女 | 山东大学 | 13013750230 |
32 | 刘建波 | 男 | 山东农业大学 | 13019612222 |
33 | 朱雪飞 | 男 | 中国科学技术大学 | 13018161118 |
34 | 李颖 | 女 | 南开大学 | 13011210724 |
35 | 呼政清 | 男 | 北京航空航天大学 | 13018201204 |
36 | 张颖 | 女 | 北京邮电大学 | 13018060820 |
37 | 陈浩 | 男 | 天津大学 | 13011251916 |
38 | 尹强 | 男 | 英国曼彻斯特 | 13018340816 |
39 | 孙炳龙 | 男 | 中南大学 | 13014310702 |
40 | 李帅 | 男 | 代尔夫特理工大学 | 13011412712 |
41 | 李宜 | 女 | 吉林大学 | 13018501123 |
42 | 程兴林 | 男 | 北京师范大学 | 13018271529 |
43 | 王永泰 | 男 | 安徽财贸学院 | 13013253012 |
