外交部2006年度国家公务员第一批拟录用人选公示名单
By 国家人事部 · 2006年04月27日
(按公共科目准考证号排序) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公共科目准考证号 | 毕业院校/工作单位 |
1 | 葛刚 | 男 | 10211211927 | 南开大学 |
2 | 徐飞 | 男 | 10211220606 | 天津外国语学院 |
3 | 田继卫 | 男 | 10211231103 | 南开大学 |
4 | 刘丽萍 | 女 | 10211231404 | 天津大学 |
5 | 徐斌 | 女 | 10211242016 | 南开大学 |
6 | 邹瑜 | 女 | 10211250528 | 天津外国语学院 |
7 | 王成林 | 男 | 10211251129 | 天津大学 |
8 | 杜明 | 男 | 10211252628 | 天津大学 |
9 | 周攀 | 男 | 10211263011 | 南开大学 |
10 | 王兆学 | 男 | 10212110708 | 东北财经大学 |
11 | 李尧 | 男 | 10212111015 | 大连外国语学院 |
12 | 沈浩 | 男 | 10212111017 | 大连外国语学院 |
13 | 于佳 | 女 | 10212111029 | 大连外国语学院 |
14 | 洪晔 | 女 | 10212111116 | 大连外国语学院 |
15 | 张永杰 | 男 | 10212111213 | 沈阳大学 |
16 | 齐晗 | 男 | 10212210613 | 吉林大学 |
17 | 孙笑非 | 男 | 10212210712 | 吉林大学 |
18 | 马骏 | 男 | 10213221824 | 南京大学 |
19 | 钱蓉 | 女 | 10213221912 | 南京大学 |
20 | 徐爱兵 | 男 | 10213222121 | 南京大学 |
21 | 闪电日 | 男 | 10213222707 | 南京财经大学 |
22 | 丘建明 | 男 | 10213240317 | 南京大学 |
23 | 缪杰 | 男 | 10213240416 | 南京大学 |
24 | 吴宇晨 | 男 | 10213240502 | 河海大学 |
25 | 余冕青 | 女 | 10213372403 | 浙江师范大学 |
26 | 黄明豪 | 男 | 10213384308 | 浙江大学 |
27 | 倪瑶 | 女 | 10213411627 | 安徽大学 |
28 | 陈丽华 | 女 | 10213511606 | 厦门大学 |
29 | 陈文博 | 女 | 10213612306 | 江西省财经大学 |
30 | 侯方超 | 男 | 10213711505 | 烟台大学 山东省即墨市司法局 |
31 | 赵梦涛 | 男 | 10213722323 | 山东大学 |
32 | 曹传利 | 男 | 10213731304 | 石家庄铁道学院 德州市工程咨询中心 |
33 | 徐冉 | 男 | 10213740118 | 山东大学 山东省莱芜市莱城区人民法院 |
34 | 纪维维 | 女 | 10213740909 | 山东大学 |
35 | 尼苁苁 | 女 | 10213753824 | 山东财政学院 |
36 | 于宁 | 男 | 10213754907 | 山东财政学院 |
37 | 陈晓燕 | 女 | 10213762027 | 山东大学 |
38 | 李虎 | 男 | 10213792121 | 中国海洋大学 |
39 | 李建军 | 男 | 10213792220 | 山东大学 |
40 | 张恕 | 男 | 10214216525 | 武汉大学 |
41 | 陈瑶 | 女 | 10214218222 | 武汉大学 |
42 | 詹晓莹 | 女 | 10214220408 | 武汉大学 |
43 | 孙雪迪 | 女 | 10214222025 | 中南财经政法大学 |
44 | 杨为民 | 男 | 10214253330 | 中国地质大学(武汉)研究生院 |
45 | 徐萌 | 男 | 10214256412 | 中南财经政法大学 |
46 | 黄磊 | 男 | 10214265910 | 武汉理工大学 |
47 | 宋晨亮 | 男 | 10214272201 | 湖北大学 |
48 | 屈清源 | 男 | 10214325512 | 中南大学 |
49 | 赵湘波 | 男 | 10214352418 | 湘潭大学 |
50 | 胡群袖 | 男 | 10214361417 | 中南大学 |
51 | 熊文琴 | 女 | 10215010804 | 西南政法大学 |
52 | 潘飞亚 | 男 | 10215015616 | 重庆大学 |
53 | 蒋颖鹏 | 男 | 10215018304 | 四川外语学院 |
54 | 郑重 | 男 | 10215019810 | 四川外语学院 |
55 | 胡伟 | 男 | 10215021026 | 四川外语学院 |
56 | 朱建郑 | 男 | 10215023719 | 四川外语学院 |
57 | 吴 | |||
