云南省昆明市东川区2006年春季招考公务员的面试通知
By 新华网 · 2006年05月07日
各位考生:
按照昆人通[2005]110号、昆人通[2006]20号文件精神,现将东川区2006年春季招考国家公务员面试有关事项通知如下:
一、面试时间:2006年5月13日下午1:00开始
二、面试地点:东川区政府大楼四楼会议室(东川区新村市府街)。
三、分组情况及具体面试时间表
时间 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
2006-5-13 下午1:00开始 | 区公安分局(不限对象: 男18人、女3人) (共21人) | 区公安分局(应届:男16人、女2人) 区统计局(应届4人) (共22人) | 区司法局(不限对象12人) 区农业局(社招2人) 区卫生局(社招2人、应届2人) 区教育局(社招2人、应届2人) (共22人) |
三、面试人员名单:
按照昆人通[2005]110号文件精神,此次招考录用公务员非公安系统的岗位最低控制分数线为160分;公安系统的岗位最低控制分数线为215分。按计划录用数与进入面试人数1:2的比例,从高分到低分依次确定面试人员,东川区共有65名考生进入面试,面试人员名单如下:
东川区统计局
岗位:统计 录用人数:2 招录对象:应届
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321805 | 闵薇 | 女 | 30201900123 | 148 | 60 | 208 | ||
| 321805 | 邱彦华 | 男 | 30201900613 | 147 | 50 | 197 | ||
| 321805 | 林俊 | 男 | 30201901109 | 139 | 57 | 196 | ||
| 321805 | 冯跃辉 | 女 | 30201900812 | 142 | 53 | 195 |
岗位:司法所 录用人数:5 招录对象:不限
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321806 | 黄庆 | 女 | 30201902017 | 163 | 50 | 213 | ||
| 321806 | 李金英 | 女 | 30201900315 | 152 | 52 | 204 | ||
| 321806 | 蒲洪兵 | 男 | 30201902308 | 150 | 53 | 203 | ||
| 321806 | 李云凤 | 女 | 30201901226 | 149 | 53 | 202 | ||
| 321806 | 杨松 | 男 | 30201901523 | 141 | 61 | 202 | ||
| 321806 | 雷光旭 | 男 | 30201901417 | 149 | 52 | 201 | ||
| 321806 | 吴星云 | 女 | 30201901915 | 147 | 53 | 200 | ||
| 321806 | 赵双英 | 女 | 30201900130 | 136 | 63 | 199 | ||
| 321806 | 龙玉甲 | 男 | 30201901220 | 149 | 49 | 198 | 末位并列 | |
| 321806 | 吕燕林 | 女 | 30201901303 | 132 | 66 | 198 | 末位并列 | |
| 321806 | 林莉 | 女 | 30201901327 | 148 | 50 | 198 | 末位并列 | |
| 321806 | 王芳 | 女 | 30201901726 | 145 | 53 | 198 | 末位并列 |
岗位:科教法规科 录用人数:1 招录对象:社招
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321808 | 舒廷康 | 男 | 30201900204 | 133 | 31 | 164 | ||
| 321808 | 李柱存 | 女 | 30201902328 | 121 | 42 | 163 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321809 | 何睿 | 男 | 30201902229 | 142 | 51 | 193 | ||
| 321809 | 罗超 | 男 | 30201901430 | 134 | 40 | 174 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321810 | 任清发 | 男 | 30201900609 | 137 | 46 | 183 | ||
| 321810 | 董陆英 | 女 | 30201900614 | 125 | 57 | 182 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321811 | 李刚 | 男 | 30201901304 | 131 | 66 | 197 | ||
| 321811 | 李斌 | 男 | 30201901425 | 152 | 45 | 197 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 总分 | ||
| 321812 | 尹莹 | 女 | 30201901504 | 147 | 62 | 209 | ||
| 321812 | 岳梦雯 | 女 | 30201900223 | 143 | 53 | 196 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 公安基础 | 总分 | |
| 331803 | 李聪 | 男 | 30301902411 | 160 | 54 | 80 | 294 | |
| 331803 | 王松 | 男 | 30301902429 | 155 | 56 | 66 | 277 | |
| 331803 | 尹伟 | 男 | 30301903004 | 131 | 49 | 84 | 264 | |
| 331803 | 熊子东 | 男 | 30301903216 | 129 | 53 | 77 | 259 | |
| 331803 | 李金勇 | 男 | 30301902521 | 125 | 59 | 74 | 258 | |
| 331803 | 张宗进 | 男 | 30301903002 | 131 | 48 | 77 | 256 | |
| 331803 | 杨智平 | 男 | 30301902901 | 123 | 46 | 84 | 253 | |
| 331803 | 肖太宇 | 男 | 30301902508 | 113 | 61 | 78 | 252 | |
| 331803 | 钱绍各 | 男 | 30301902801 | 125 | 51 | 74 | 250 | |
| 331803 | 吴焕勇 | 男 | 30301903217 | 131 | 44 | 74 | 249 | |
| 331803 | 李家旭 | 男 | 30301903112 | 109 | 66 | 71 | 246 | |
| 331803 | 王斌 | 男 | 30301902524 | 114 | 56 | 73 | 243 | |
| 331803 | 刘东春 | 男 | 30301902606 | 113 | 51 | 79 | 243 | |
| 331803 | 包崇逵 | 男 | 30301903104 | 123 | 52 | 68 | 243 | |
| 331803 | 杨支财 | 男 | 30301903109 | 119 | 49 | 73 | 241 | |
| 331803 | 黄鸿 | 男 | 30301902913 | 127 | 47 | 65 | 239 |
| 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 考号 | 行政能力 | 申论 | 公安基础 | 总分 | |
| 331804 | 李 |
